|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Saluzzo Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Saluzzo | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Cuneo | ||||
| Capolœg | Saluzzo | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°38′43″N 7°29′26″E / 44.645278°N 7.490556°E | ||||
| OSM | 43392 | ||||
| Voltituden | 365 m s.l.m | ||||
| Superfix | 77 km² | ||||
| Abitants | 17 470 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 226.88 ab./km² | ||||
| Confin | Cardè, Lagnasco, Manta, Pagno, Revello, Scarnafigi, Torre San Giorgio, Moretta e Villafalletto | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0175 | ||||
| Codex postal | 12037 | ||||
| Sigla autom. | CN | ||||
| Codex ISTAT | 004203 | ||||
| Codex catastal | H727 | ||||
| Sant protetor | Ciafredo | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Saluzzo (en piemontés: Salusse) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Cuneo. El g'ha presapóch 15.644 abitàncc, 'na superfìce de 75 km² e 'na densità de 209 ab./km². El cunfìna coi cümü de Cardè, Castellar, Lagnasco, Manta, Moretta, Pagno, Revello, Scarnafigi, Torre San Giorgio.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.