|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Moiola Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Moiola | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Cuneo | ||||
| Capolœg | Moiola | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°19′N 7°23′E / 44.316667°N 7.383333°E | ||||
| OSM | 43023 | ||||
| Voltituden | 689 m s.l.m | ||||
| Superfix | 15,07 km² | ||||
| Abitants | 213 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 14.13 ab./km² | ||||
| Confin | Borgo San Dalmazzo, Demonte, Gaiola, Valdieri e Valloriate | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0171 | ||||
| Codex postal | 12010 | ||||
| Sigla autom. | CN | ||||
| Codex ISTAT | 004123 | ||||
| Codex catastal | F279 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Moiola (en piemontés: Mojòla) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Cuneo. El g'ha presapóch 295 abitàncc, 'na superfìce de 14 km² e 'na densità de 21 ab./km². El cunfìna coi cümü de Borgo San Dalmazzo, Demonte, Gaiola, Valdieri, Valloriate.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.