|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Taurano Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Taurano | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Campania | ||||
| Provinça | Provincia de Avellino | ||||
| Capolœg | Taurano | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°53′N 14°38′E / 40.883333°N 14.633333°E | ||||
| OSM | 40863 | ||||
| Voltituden | 300 m s.l.m | ||||
| Superfix | 9,77 km² | ||||
| Abitants | 1 487 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 152.2 ab./km² | ||||
| Confin | Lauro, Monteforte Irpino, Moschiano, Pago del Vallo di Lauro e Visciano | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 081 | ||||
| Codex postal | 83020 | ||||
| Sigla autom. | AV | ||||
| Codex ISTAT | 064106 | ||||
| Codex catastal | L061 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Taurano l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Campania, en Pruvìncia de Avellino. El g'ha presapóch 1.538 abitàncc, 'na superfìce de 9 km² e 'na densità de 171 ab./km². El cunfìna coi cümü de Lauro, Monteforte Irpino, Moschiano, Pago del Vallo di Lauro, Visciano (NA).
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.