|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Andretta Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Andretta | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Campania | ||||
| Provinça | Provincia de Avellino | ||||
| Capolœg | Andretta-Mattinella | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°56′18″N 15°19′33″E / 40.938333°N 15.325833°E | ||||
| OSM | 40895 | ||||
| Voltituden | 840 m s.l.m | ||||
| Superfix | 43,65 km² | ||||
| Abitants | 1 678 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 38.44 ab./km² | ||||
| Confin | Bisaccia, Cairano, Calitri, Conza della Campania, Guardia Lombardi e Morra De Sanctis | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0827 | ||||
| Codex postal | 83040 | ||||
| Sigla autom. | AV | ||||
| Codex ISTAT | 064003 | ||||
| Codex catastal | A284 | ||||
| Sant protetor | Sant'Antonio da Padoa | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Andretta l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Campania, en Pruvìncia de Avellino. El g'ha presapóch 2.295 abitàncc, 'na superfìce de 43 km² e 'na densità de 53 ab./km². El cunfìna coi cümü de Bisaccia, Cairano, Calitri, Conza della Campania, Guardia Lombardi, Morra De Sanctis.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.