|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Atripalda Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Atripalda | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Campania | ||||
| Provinça | Provincia de Avellino | ||||
| Capolœg | Atripalda | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°55′00″N 14°49′32″E / 40.916667°N 14.825556°E | ||||
| OSM | 40877 | ||||
| Voltituden | 294 m s.l.m | ||||
| Superfix | 8,59 km² | ||||
| Abitants | 10 367 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 1206.87 ab./km² | ||||
| Confin | Avellino, Cesinali, San Potito Ultra, Santo Stefano del Sole, Aiello del Sabato, Manocalzati e Sorbo Serpico | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0825 | ||||
| Codex postal | 83042 | ||||
| Sigla autom. | AV | ||||
| Codex ISTAT | 064006 | ||||
| Codex catastal | A489 | ||||
| Sant protetor | Sabin de Avełin | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Atripalda l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Campania, en Pruvìncia de Avellino. El g'ha presapóch 11.143 abitàncc, 'na superfìce de 8,5 km² e 'na densità de 1393 ab./km². El cunfìna coi cümü de Aiello del Sabato, Avellino, Cesinali, Manocalzati, San Potito Ultra, Santo Stefano del Sole, Sorbo Serpico.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.