|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Forino Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Forino | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Campania | ||||
| Provinça | Provincia de Avellino | ||||
| Capolœg | Forino | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°51′49″N 14°44′13″E / 40.863611°N 14.736944°E | ||||
| OSM | 40820 | ||||
| Voltituden | 420 m s.l.m | ||||
| Superfix | 20,39 km² | ||||
| Abitants | 5 179 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 254 ab./km² | ||||
| Confin | Bracigliano, Contrada, Monteforte Irpino, Moschiano, Montoro e Quindici | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0825 | ||||
| Codex postal | 83020 | ||||
| Sigla autom. | AV | ||||
| Codex ISTAT | 064034 | ||||
| Codex catastal | D701 | ||||
| Sant protetor | San Nicola de Bari | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Forino l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Campania, en Pruvìncia de Avellino. El g'ha presapóch 5.087 abitàncc, 'na superfìce de 20,49 km² e 'na densità de 254 ab./km². El cunfìna coi cümü de Bracigliano (SA), Contrada, Monteforte Irpino, Montoro Inferiore, Moschiano, Quindici.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.