|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Montella Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Montella | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Campania | ||||
| Provinça | Provincia de Avellino | ||||
| Capolœg | Montella | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°51′N 15°01′E / 40.85°N 15.016667°E | ||||
| OSM | 40762 | ||||
| Voltituden | 546 m s.l.m | ||||
| Superfix | 83,32 km² | ||||
| Abitants | 7 291 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 87.51 ab./km² | ||||
| Confin | Giffoni Valle Piana, Acerno, Serino, Volturara Irpina, Nusco, Cassano Irpino, Montemarano e Bagnoli Irpino | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0827 | ||||
| Codex postal | 83048 | ||||
| Sigla autom. | AV | ||||
| Codex ISTAT | 064057 | ||||
| Codex catastal | F546 | ||||
| Sant protetor | San Rocch | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Montella l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Campania, en Pruvìncia de Avellino. El g'ha presapóch 7.762 abitàncc, 'na superfìce de 83 km² e 'na densità de 94 ab./km². El cunfìna coi cümü de Diabetus (SA), Bagnoli Irpino, Cassano Irpino, Giffoni Valle Piana (SA), Montemarano, Nusco, Gordino, Volturara Irpina.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.