|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Frigento Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Frigento | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Campania | ||||
| Provinça | Provincia de Avellino | ||||
| Capolœg | Frigento | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°00′42.45″N 15°05′58.65″E / 41.011792°N 15.099625°E | ||||
| OSM | 40981 | ||||
| Voltituden | 911 m s.l.m | ||||
| Superfix | 38,04 km² | ||||
| Abitants | 3 462 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 91.01 ab./km² | ||||
| Confin | Carife, Flumeri, Gesualdo, Guardia Lombardi, Rocca San Felice, Sturno, Grottaminarda e Villamaina | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0825 | ||||
| Codex postal | 83040 | ||||
| Sigla autom. | AV | ||||
| Codex ISTAT | 064035 | ||||
| Codex catastal | D798 | ||||
| Sant protetor | Marciano di Frigento | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Frigento l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Campania, en Pruvìncia de Avellino. El g'ha presapóch 4.125 abitàncc, 'na superfìce de 37 km² e 'na densità de 111 ab./km². El cunfìna coi cümü de Carife, Flumeri, Gesualdo, Grottaminarda, Guardia Lombardi, Rocca San Felice, Sturno, Villamaina.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.