|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Rotondi Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Rotondi | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Campania | ||||
| Provinça | Provincia de Avellino | ||||
| Capolœg | Rotondi | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°01′57″N 14°35′45″E / 41.0325°N 14.595833°E | ||||
| OSM | 41009 | ||||
| Voltituden | 272 m s.l.m | ||||
| Superfix | 7,81 km² | ||||
| Abitants | 3 364 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 430.73 ab./km² | ||||
| Confin | Airola, Avella, Bonea, Montesarchio, Cervinara, Paolisi, Roccarainola e Arpaia | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0824 | ||||
| Codex postal | 83017 | ||||
| Sigla autom. | AV | ||||
| Codex ISTAT | 064080 | ||||
| Codex catastal | H592 | ||||
| Sant protetor | San Michee | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Rotondi l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Campania, en Pruvìncia de Avellino. El g'ha presapóch 3.346 abitàncc, 'na superfìce de 7 km² e 'na densità de 478 ab./km². El cunfìna coi cümü de Airola (BN), Avella, Bonea (BN), Cervinara, Montesarchio (BN), Paolisi (BN), Roccarainola (NA).
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.