|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Montebuono Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Montebuono | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Làsio | ||||
| Provinça | Provincia de Rieti | ||||
| Capolœg | Montebuono | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°22′03.72″N 12°35′49.96″E / 42.3677°N 12.59721°E | ||||
| OSM | 41984 | ||||
| Voltituden | 325 m s.l.m | ||||
| Superfix | 19,73 km² | ||||
| Abitants | 811 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 41.1 ab./km² | ||||
| Confin | Collevecchio, Magliano Sabina, Tarano, Torri in Sabina e Calvi dell'Umbria | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0765 | ||||
| Codex postal | 02040 | ||||
| Sigla autom. | RI | ||||
| Codex ISTAT | 057040 | ||||
| Codex catastal | F446 | ||||
| Sant protetor | Vincenso Fereri | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Montebuono (Montebonu 'ndèla parlàda locàl) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Rieti. El g'ha presapóch 913 abitàncc, 'na superfìce de 19 km² e 'na densità de 48 ab./km². El cunfìna coi cümü de Calvi dell'Umbria (TR), Collevecchio, Magliano Sabina, Tarano, Torri in Sabina.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.