|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Casperia Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Casperia | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Làsio | ||||
| Provinça | Provincia de Rieti | ||||
| Capolœg | Casperia | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°20′N 12°40′E / 42.333333°N 12.666667°E | ||||
| OSM | 41968 | ||||
| Voltituden | 397 m s.l.m | ||||
| Superfix | 25,31 km² | ||||
| Abitants | 1 178 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 46.54 ab./km² | ||||
| Confin | Cantalupo in Sabina, Contigliano, Montasola, Rieti, Roccantica, Selci e Torri in Sabina | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0765 | ||||
| Codex postal | 02041 | ||||
| Codex ISTAT | 057012 | ||||
| Codex catastal | A472 | ||||
| Sant protetor | San Gioann Batista | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Casperia l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Rieti. El g'ha presapóch 1.080 abitàncc, 'na superfìce de 25 km² e 'na densità de 43 ab./km². El cunfìna coi cümü de Cantalupo in Sabina, Contigliano, Montasola, Rieti, Roccantica, Torri in Sabina.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.