|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Collegiove Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Collegiove | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Làsio | ||||
| Provinça | Provincia de Rieti | ||||
| Capolœg | Collegiove | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°11′N 13°02′E / 42.183333°N 13.033333°E | ||||
| OSM | 41811 | ||||
| Voltituden | 1001 m s.l.m | ||||
| Superfix | 10,61 km² | ||||
| Abitants | 128 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 12.06 ab./km² | ||||
| Confin | Ascrea, Collalto Sabino, Marcetelli, Pozzaglia Sabina, Turania e Paganico Sabino | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0765 | ||||
| Codex postal | 02020 | ||||
| Sigla autom. | RI | ||||
| Codex ISTAT | 057020 | ||||
| Codex catastal | C859 | ||||
| Sant protetor | Sant'Antonio da Padoa | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Collegiove l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Rieti. El g'ha presapóch 176 abitàncc, 'na superfìce de 10 km² e 'na densità de 18 ab./km². El cunfìna coi cümü de Ascrea, Collalto Sabino, Marcetelli, Paganico Sabino, Pozzaglia Sabina, Turania.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.