|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Labro Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Labro | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Làsio | ||||
| Provinça | Provincia de Rieti | ||||
| Capolœg | Labro | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°31′33.73″N 12°48′01″E / 42.526035°N 12.800279°E | ||||
| OSM | 42065 | ||||
| Voltituden | 628 m s.l.m | ||||
| Superfix | 11,75 km² | ||||
| Abitants | 355 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 30.21 ab./km² | ||||
| Confin | Colli sul Velino, Terni, Arrone e Morro Reatino | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0746 | ||||
| Codex postal | 02010 | ||||
| Sigla autom. | RI | ||||
| Codex ISTAT | 057032 | ||||
| Codex catastal | E393 | ||||
| Sant protetor | Pancràsio de Roma | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Labro l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Rieti. El g'ha presapóch 348 abitàncc, 'na superfìce de 11 km² e 'na densità de 32 ab./km². El cunfìna coi cümü de Arrone (TR), Colli sul Velino, Morro Reatino, Terni (TR).
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.