|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Borbona Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Borbona | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Làsio | ||||
| Provinça | Provincia de Rieti | ||||
| Capolœg | Borbona | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°31′N 13°08′E / 42.516667°N 13.133333°E | ||||
| OSM | 42030 | ||||
| Voltituden | 760 m s.l.m | ||||
| Superfix | 47,96 km² | ||||
| Abitants | 576 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 12.01 ab./km² | ||||
| Confin | Antrodoco, Cagnano Amiterno, Cittareale, Micigliano, Montereale e Posta | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0746 | ||||
| Codex postal | 02010 | ||||
| Sigla autom. | RI | ||||
| Codex ISTAT | 057006 | ||||
| Codex catastal | A981 | ||||
| Sant protetor | Restituta de Sora | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Borbonal'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Rieti. El g'ha presapóch 725 abitàncc, 'na superfìce de 46 km² e 'na densità de 16 ab./km². El cunfìna coi cümü de Antrodoco, Cagnano Amiterno (AQ), Cittareale, Micigliano, Montereale (AQ), Posta.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.