|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Cittareale Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Cittareale | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Làsio | ||||
| Provinça | Provincia de Rieti | ||||
| Capolœg | Cittareale | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°37′N 13°10′E / 42.616667°N 13.166667°E | ||||
| OSM | 42094 | ||||
| Voltituden | 952 m s.l.m | ||||
| Superfix | 59,67 km² | ||||
| Abitants | 401 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 6.72 ab./km² | ||||
| Confin | Accumoli, Amatrice, Borbona, Cascia, Leonessa, Montereale, Posta e Norcia | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0746 | ||||
| Codex postal | 02010 | ||||
| Sigla autom. | RI | ||||
| Codex ISTAT | 057017 | ||||
| Codex catastal | C749 | ||||
| Sant protetor | San Rocch | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Cittareale l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Rieti. El g'ha presapóch 482 abitàncc, 'na superfìce de 58 km² e 'na densità de 8 ab./km². El cunfìna coi cümü de Accumoli, Amatrice, Borbona, Cascia (PG), Leonessa, Montereale (AQ), Norcia (PG), Posta.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.