|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Collevecchio Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Collevecchio | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Làsio | ||||
| Provinça | Provincia de Rieti | ||||
| Capolœg | Collevecchio | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°20′01.25″N 12°33′11.84″E / 42.33368°N 12.55329°E | ||||
| OSM | 41940 | ||||
| Voltituden | 245 m s.l.m | ||||
| Superfix | 26,95 km² | ||||
| Abitants | 1 581 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 58.66 ab./km² | ||||
| Confin | Civita Castellana, Magliano Sabina, Montebuono, Ponzano Romano, Stimigliano e Tarano | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0765 | ||||
| Codex postal | 02042 | ||||
| Sigla autom. | RI | ||||
| Codex ISTAT | 057021 | ||||
| Codex catastal | C876 | ||||
| Sant protetor | Sant Andreja | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Collevecchio (Colevecchiu 'ndèla parlàda locàl) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Rieti. El g'ha 1 631 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]) abitàncc, 'na superfìce de 27 km² e 'na densità de 60 ab./km². El cunfìna coi cümü de Civita Castellana (VT), Magliano Sabina, Montebuono, Ponzano Romano (RM), Stimigliano, Tarano.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.