奈良県知事一覧(ならけんちじいちらん)は、奈良県の歴代知事 (公選:21代6人)の一覧。
官選知事
公選知事
選挙結果
第21回
※当日有権者数:1,112,680人 最終投票率:54.82%(前回比:6.33pts)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
山下真 | 54 | 日本維新の会 | 新 | 266,404票 | 44.41% | |
平木省 | 48 | 無所属 | 新 | 196,729票 | 32.80% | 支持:自民県連・立憲県連 |
荒井正吾 | 78 | 無所属 | 現 | 97,033票 | 16.18% | 推薦:国民県連 |
尾口五三 | 72 | 無所属 | 新 | 19,861票 | 3.31% | 推薦:共産 |
西口伸子 | 68 | 無所属 | 新 | 13,034票 | 2.17% | |
羽多野貴至 | 43 | 無所属 | 新 | 6,806票 | 1.13% | |
第20回
- 選挙の詳細は2019年奈良県知事選挙を参照。
※当日有権者数:1,137,965人 最終投票率:48.49%(前回比:-2.56pts)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
荒井正吾 | 74 | 無所属 | 現 | 256,451票 | 47.5% | 推薦:自民県連、国民県連、公明県本部 |
前川清成 | 56 | 無所属 | 新 | 174,277票 | 32.3% | 自主支援:共産 |
川島実 | 44 | 無所属 | 新 | 108,701票 | 20.2% | |
第19回
- 選挙の詳細は2015年奈良県知事選挙を参照。
※当日有権者数:1,130,159人 最終投票率:51.05%(前回比:-1.16pts)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
荒井正吾 | 70 | 無所属 | 現 | 283,432票 | 50.15% | 推薦:自民、民主、公明、改革 |
山下真 | 46 | 無所属 | 新 | 227,687票 | 40.29% | |
谷川和広 | 36 | 日本共産党 | 新 | 39,127票 | 6.92% | |
岩崎孝彦 | 44 | 無所属 | 新 | 14,903票 | 2.64% | |
第18回
- 選挙の詳細は2011年奈良県知事選挙を参照。
※当日有権者数:1,141,338人 最終投票率:52.21%(前回比:+0.74pts)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
荒井正吾 | 66 | 無所属 | 現 | 292,654票 | 50.76% | 支援:自民、公明 |
塩見俊次 | 61 | 無所属 | 新 | 223,519票 | 38.77% | |
北野重一 | 73 | 無所属 | 新 | 60,318票 | 10.46% | 推薦:共産 |
第17回
※当日有権者数:1,147,746[4]人 最終投票率:51.47[4]%(前回比:-10.49pts)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
荒井正吾 | 62 | 無所属 | 新 | 372,747票 | 66.96% | 推薦:自民、公明 |
西ふみ子 | 71 | 無所属 | 新 | 183,910票 | 33.04% | 推薦:共産 |
第16回
※当日有権者数:1,147,874[6]人 最終投票率:61.96[6]%(前回比:+20.15pts)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
柿本善也 | 65 | 無所属 | 現 | 343,294票 | 49.63% | |
前田武志 | 66 | 無所属 | 新 | 292,834票 | 42.34% | |
沢田博 | 53 | 日本共産党 | 新 | 55,553票 | 8.03% | 推薦:共産 |
第15回
※当日有権者数:1,132,790人 最終投票率:41.81%(前回比:-1.01pts)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
柿本善也 | 61 | 無所属 | 現 | 281,298票 | 60.25% | |
上田清 | 48 | 無所属 | 新 | 129,172票 | 27.67% | |
沢田博 | 49 | 日本共産党 | 新 | 56,419票 | 12.08% | |
第14回
※当日有権者数:人 最終投票率:42.82%(前回比:+6.09pts)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
柿本善也 | 57 | 無所属 | 現 | 270,084票 | 58.65% | |
中村泰士 | | 無所属 | 新 | 90,744票 | 19.71% | |
紺谷日出雄 | | 無所属 | 新 | 50,624票 | 10.99% | |
松原脩雄 | 50 | 無所属 | 新 | 49,030票 | 10.65% | |
第13回
※当日有権者数:人 最終投票率:36.73%(前回比:-7.58pts)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
柿本善也 | 53 | 無所属 | 新 | 274,974票 | 75.17% | |
紺谷日出雄 | | 無所属 | 新 | 90,848票 | 24.83% | |
第12回
※当日有権者数:人 最終投票率:44.31%(前回比:+0.08pts)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
上田繁潔 | 66 | 無所属 | 現 | 323,226票 | 77.94% | |
辻浦芳一 | | 無所属 | 新 | 59,833票 | 14.43% | |
片岡京子 | | 無所属 | 新 | 31,637票 | 7.63% | |
第11回
※当日有権者数:人 最終投票率:44.23%(前回比:-17.61pts)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
上田繁潔 | 62 | 無所属 | 現 | 310,138票 | 80.08% | |
松田方一 | | 無所属 | 新 | 77,125票 | 19.92% | |
第10回
※当日有権者数:人 最終投票率:61.84%(前回比:+14.01pts)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
上田繁潔 | 59 | 無所属 | 新 | 269,035票 | 53.13% | |
鍵田忠三郎 | 58 | 無所属 | 新 | 209,536票 | 41.38% | |
渡辺徳弘 | | 日本共産党 | 新 | 26,383票 | 5.21% | |
門真竜一 | | 無所属 | 新 | 1,422票 | 0.28% | |
第9回
※当日有権者数:人 最終投票率:47.83%(前回比:-20.98pts)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
奥田良三 | 75 | 無所属 | 現 | 291,628票 | 79.14% | |
小針実 | | 日本共産党 | 新 | 76,873票 | 20.86% | |
第8回
※当日有権者数:人 最終投票率:68.81%(前回比:+6.29pts)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
奥田良三 | 71 | 無所属 | 現 | 267,707票 | 54.31% | |
八木一男 | 63 | 無所属 | 新 | 200,473票 | 40.67% | |
渡辺徳弘 | | 日本共産党 | 新 | 24,754票 | 5.02% | |
第7回
※当日有権者数:人 最終投票率:62.52%(前回比:-16.40pts)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
奥田良三 | 67 | 自由民主党 | 現 | 208,848票 | 53.22% | |
八木一男 | 59 | 無所属 | 新 | 165,518票 | 42.18% | |
小針実 | | 日本共産党 | 新 | 15,092票 | 3.85% | |
門真竜一 | | 無所属 | 新 | 2,983票 | 0.76% | |
第6回
※当日有権者数:人 最終投票率:78.92%(前回比:-4.25pts)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
奥田良三 | 63 | 自由民主党 | 現 | 322,729票 | 81.56% | |
宇賀神博 | | 日本共産党 | 新 | 42,957票 | 10.86% | |
増田萬亀雄 | | 無所属 | 新 | 30,025票 | 7.59% | |
第5回
※当日有権者数:人 最終投票率:74.67%(前回比:+6.13pts)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
奥田良三 | 59 | 無所属 | 現 | 210,299票 | 57.14% | |
服部安司 | 47 | 自由民主党 | 新 | 147,963票 | 40.21% | |
速水泰妙 | | 日本共産党 | 新 | 8,158票 | 2.22% | |
門真竜一 | | 無所属 | 新 | 918票 | 0.25% | |
山中一 | | 肥後亨事務所 | 新 | 680票 | 0.18% | |
第4回
※当日有権者数:人 最終投票率:68.54%(前回比:-4.41pts)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
奥田良三 | 55 | 無所属 | 現 | 220,731票 | 68.45% | |
伊瀬幸太郎 | 64 | 日本社会党 | 新 | 101,736票 | 31.55% | |
第3回
※当日有権者数:,人 最終投票率:72.95%(前回比:-15.40pts)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
奥田良三 | 51 | 無所属 | 現 | 215,115票 | 65.77% | |
辻本政律 | | 無所属 | 新 | 84,576票 | 25.86% | |
小野正一 | 57 | 無所属 | 新 | 27,394票 | 8.38% | |
第2回
※当日有権者数:,人 最終投票率:88.35%(前回比:+11.55pts)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
奥田良三 | 47 | 無所属 | 新 | 181,176票 | 48.36% | |
野村万作 | 52 | 無所属 | 現 | 124,160票 | 33.14% | |
小野正一 | 54 | 日本社会党 | 新 | 57,092票 | 15.24% | |
大野喜一 | | 無所属 | 新 | 12,193票 | 3.25% | |
決選投票(1947年)
- 1回目の投票で法定得票数に達した候補者がいなかったため、上位2名による決選投票が行われる予定であった。しかし決選投票直前に小野が公職追放となったために野村が無投票で知事に当選した。
第1回
※当日有権者数:人 最終投票率:76.80%(前回比:pts)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
| | | | 票 | % | |
小野正一 | 50 | 日本社会党 | 新 | 92,434票 | 29.70% | |
野村万作 | 48 | 中立 | 新 | 86,123票 | 27.68% | |
佐藤一郎 | | 中立 | 新 | 47,858票 | 15.38% | |
服部教一 | | 中立 | 新 | 39,591票 | 12.72% | |
元林義治 | | 中立 | 新 | 36,692票 | 11.79% | |
渡部正直 | | 日本民主党 | 新 | 8,439票 | 2.71% | |
- 法定得票数に達した候補者がいなかったため、上位2名による決選投票。
脚注
- ^ 奈良県知事選挙(2015年4月12日投票)候補者一覧 - 政治山
- ^ 奈良県知事選挙(2011年4月10日投票)候補者一覧 - 政治山
- ^ 平成19年4月8日執行 奈良県知事選挙 開票結果 - 奈良県選挙管理委員会
- ^ a b 平成19年4月8日執行 奈良県知事選挙 投票結果調 - 奈良県選挙管理委員会
- ^ 平成15年11月9日執行 奈良県知事選挙 開票結果 - 奈良県選挙管理委員会
- ^ a b 平成15年11月9日執行 奈良県知事選挙 投票結果調 - 奈良県選挙管理委員会
関連項目
外部リンク
|
---|
官選 |
第一次奈良県 (-1876) | |
---|
第二次奈良県 (1887-) | |
---|
|
---|
公選 | |
---|
カテゴリ |