AM BN BL BM BR DL EF EU FE GD GF GM GR GS GU FR HA HE HF HL HO JE JO KI KL KO KR LB LF LI LL LN MA ME MI MD MT MU ND NK OP OW PE PL RI RO SB SD SE SL SO SP SV
AM BN BL BM BR DL EF EU FE GD GF GM GR GS GU FR HA HE HF HL HO JE JO KI KL KO KR LB LF LI LL LN MA ME MI MD MT MU ND NK OP OW PE PL RI RO SB SD SE SL SO SP SV TA TU UU VB VL VK VO WB WE WO WT WZ ZE ZT
This list is automatically generated from data in Wikidata and is periodically updated by ListeriaBot.
Edits made within the list area will be removed on the next update!
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q97157003 | Feuerwehrhaus Hirm | fire station | |||||
| Q27252913 | Filialkirche hl. Rochus | church building in Hirm, Austria | church building | ||||
| Q21879804 | 00125 | Hirm | Hirm | locality in Mattersburg District, Austria | Ortschaft | ||
| Q133898044 | 30105 | Hirm | cadastral municipality in Mattersburg District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q106654953 | Hirmer Bach | stream in Burgenland, Austria | brook | ||||
| Q112898413 | Villa in Hirm | Listed object in Hirm, Austria | villa | ||||
| Q106834404 | Zuckerfabrik Hirm | sugar refinery | |||||
| Q56238350 | Öffentliche Bücherei der Gemeinde Hirm | public library |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q37871085 | Bildstock, Fischkreuz | wayside shrine | |||||
| Q128802119 | cemetery Krensdorf | cemetery in Burgenland | cemetery | ||||
| Q37871094 | Dorfmeisterkapelle | building in Krensdorf, Austria | chapel | ||||
| Q106655062 | Edlesbach | stream in Burgenland, Austria | brook | ||||
| Q107053451 | Feuerwehrhaus Krensdorf | fire station | |||||
| Q85684854 | Hofmuseum Krensdorf | museum in Krensdorf (Burgenland, Austria) | museum | ||||
| Q37871106 | Johannessäule (Krensdorf) | column shrine | |||||
| Q21880469 | Krensdorf | municipality seat | |||||
| Q133898049 | 30106 | Krensdorf | cadastral municipality in Mattersburg District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q37870996 | Pest-/Dreifaltigkeitssäule | Holy Trinity column | |||||
| Q27254664 | Pfarrkirche hl. Sigismund (Krensdorf) | church building in Krensdorf, Austria | church building | ||||
| Q37871058 | Sebastianssäule | column shrine |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q111171982 | Bahnhof Loipersbach-Schattendorf | railway station in Loipersbach im Burgenland, Austria | railway station | ||||
| Q128802813 | cemetery Loipersbach im Burgenland | cemetery in Burgenland | cemetery | ||||
| Q30306226 | Evangelische Pfarrkirche Loipersbach | building in Loipersbach im Burgenland, Austria | church building | ||||
| Q106990117 | Fire station in Loipersbach im Burgenland | fire station | |||||
| Q56237675 | Gemeindebücherei Loipersbach | public library | |||||
| Q37871134 | Kath. Filialkirche hll. Petrus und Paulus | church building in Loipersbach im Burgenland, Austria | church building | ||||
| Q133898079 | 30107 | Loipersbach | cadastral municipality in Mattersburg District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q21880476 | Loipersbach im Burgenland | municipality seat | |||||
| Q94379819 | 30124 | Loipersbach-Kogel | cadastral municipality in Austria | cadastral municipality of Austria |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q128802816 | cemetery Pöttelsdorf | cemetery in Burgenland | cemetery | ||||
| Q37831531 | Ehem. Evangelisches Schulhaus | building in Pöttelsdorf, Austria | building | ||||
| Q37871399 | Evang. Pfarrhof | clergy house | |||||
| Q33314351 | Evangelische Pfarrkirche A.B. | building in Pöttelsdorf, Austria | parish church | ||||
| Q97157672 | Fire station in Pöttelsdorf | fire station | |||||
| Q21879801 | Pöttelsdorf | municipality seat | |||||
| Q133898144 | 30112 | Pöttelsdorf | cadastral municipality in Mattersburg District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q37871367 | subsidiary church Mariä Geburt, Pöttelsdorf | church building in Pöttelsdorf, Austria | church building |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q128802814 | cemetery Schattendorf | cemetery in Burgenland | cemetery | ||||
| Q37821833 | Ecce Homo-Bildstock/Untenkreuz | wayside shrine | |||||
| Q107053497 | Feuerwehrhaus Schattendorf | fire station | |||||
| Q37870971 | Figurenbildstock Hl. Familie/Lüßkreuz | wayside shrine | |||||
| Q37870984 | Hl. Johannes Nepomuk-Kapelle | building in Schattendorf, Austria | chapel | ||||
| Q38088801 | Hügelgräberfeld Haidspitzwald | building in Schattendorf, Austria | grave field | ||||
| Q85684895 | Mühle Schattendorf | mill in Schattendorf (Burgenland, Austria) | mill | ||||
| Q37870944 | Pest-/Dreifaltigkeitssäule | Holy Trinity column | |||||
| Q27300877 | Pfarrkirche hl. Michael, Schattendorf | church building in Schattendorf, Austria | church building | ||||
| Q21880471 | Schattendorf | municipality seat | |||||
| Q133898168 | 30116 | Schattendorf | cadastral municipality in Mattersburg District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q56238744 | Schul- und Gemeindebücherei Schattendorf | public library |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q128802815 | cemetery Sigleß | cemetery in Burgenland | cemetery | ||||
| Q106655186 | Erlbach | stream in Burgenland, tributary of Edlesbach | brook | ||||
| Q107053501 | Fire station in Sigleß | fire station | |||||
| Q134521301 | Knoten Mattersburg | interchange | |||||
| Q37871008 | Marienkapelle | building in Sigleß, Austria | chapel | ||||
| Q37871034 | Oiramkreuz, Sigleß | wayside shrine | |||||
| Q25342593 | Pfarrkirche Allerheiligen, Sigless | church building in Sigleß, Austria | church building | ||||
| Q21879796 | Sigleß | human settlement | |||||
| Q133898172 | 30118 | Sigleß | cadastral municipality in Mattersburg District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q126035166 | Volksschule Sigless | school building |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q111019875 | Braunkohlebergbau Neufeld - Zillingtal - Pöttsching | mining of lignite | |||||
| Q1096323 | Ikva | river in Austria and Hungary | river | ||||
| Q389398 | S4 expressway | highway in Austria | dual carriageway road |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.