AM BN BL BM BR DL EF EU FE GD GF GM GR GS GU FR HA HE HF HL HO JE JO KI KL KO KR LB LF LI LL LN MA ME MI MD MT MU ND NK OP OW PE PL RI RO SB SD SE SL SO SP SV
AM BN BL BM BR DL EF EU FE GD GF GM GR GS GU FR HA HE HF HL HO JE JO KI KL KO KR LB LF LI LL LN MA ME MI MD MT MU ND NK OP OW PE PL RI RO SB SD SE SL SO SP SV TA TU UU VB VL VK VO WB WE WO WT WZ ZE ZT
This list is automatically generated from data in Wikidata and is periodically updated by ListeriaBot.
Edits made within the list area will be removed on the next update!
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q21877880 | Gennerhorn | mountain in the Salzkammergut-Berge in Salzburg | mountain | ||||
| Q21868080 | Holzeck | mountain in the Salzkammergut-Berge in Salzburg | mountain |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q21864682 | Ochsenberg | mountain in the Salzkammergut Berge in Salzburg | mountain | ||||
| Q21863986 | Wiestalstausee | reservoir in Austria | reservoir |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q801938 | Berchtesgaden–Hangender Stein railway | former railway line | railway line | ||||
| Q21870968 | Geiereck | peak of the Untersberg massif at the border Salzburg / Bavaria | mountain |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q124253681 | Abteikirche Michaelbeuern | church building in Austria | church building | ||||
| Q128693601 | cemetery Michaelbeuern | cemetery in Salzburg | cemetery | ||||
| Q128693600 | church yard Dorfbeuern | cemetery in Salzburg | cemetery | ||||
| Q21880081 | 13689 | Dorfbeuern | locality in Salzburg-Umgebung District | municipality seat Ortschaft | |||
| Q134380362 | 56404 | Dorfbeuern | cadastral municipality in Salzburg-Umgebung district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q109562308 | Jägerkapelle Schönberg | chapel | |||||
| Q97499728 | 13690 | Michaelbeuern | settlement in Dorfbeuern, Austria | Ortschaft | |||
| Q817039 | Michaelbeuern Abbey | art museum | art museum abbey | ||||
| Q37769961 | Saints Nicholas and John the Baptist Church | church building in Dorfbeuern, Austria | church building | ||||
| Q37770007 | Stiftskellnerei Michaelbeuern | Kellerei | |||||
| Q118676886 | 13695 | Vorau | locality in Salzburg-Umgebung District | Ortschaft | |||
| Q56238612 | Öffentliche Bücherei Michaelbeuern | public library |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q108143883 | Alm-Wiese Faistenau | protected area in Austria (5059) | protected area | ||||
| Q134292515 | 56601 | Anger | cadastral municipality in Salzburg-Umgebung district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q15109818 | Dorflinde in Faistenau | Tilia | |||||
| Q134292516 | 56604 | Faistenau | cadastral municipality in Salzburg-Umgebung district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q21874037 | Faistenauer Schafberg | mountain in the Salzkammergut-Berge in Salzburg | mountain | ||||
| Q97156615 | Feuerwehrhaus Faistenau | fire station | |||||
| Q21874124 | Filbling | mountain in the Salzkammergut-Berge in Salzburg | mountain | ||||
| Q38115937 | Forstverwaltung Hintersee | forester's lodge | |||||
| Q37771876 | Friedhof Faistenau | cemetery in Faistenau, Austria | cemetery | ||||
| Q263252 | Hintersee | lake in Salzburg | lake | ||||
| Q111876431 | Hotel Fischerwirt Natur WaldSPA | hotel in Faistenau, Austria | hotel | ||||
| Q18909583 | Kath. Pfarrkirche hl. Jakobus der Ältere, Faistenau | church building in Faistenau, Austria | parish church church building | ||||
| Q118496116 | 13727 | Lidaun | locality in Salzburg-Umgebung District | Ortschaft | |||
| Q134292519 | 56609 | Lidaun | cadastral municipality in Salzburg-Umgebung district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q112015594 | Pension Bayrhammer | hotel in Faistenau, Austria | hotel | ||||
| Q21865021 | Rannberg | mountain in the Salzkammergut-Berge in Salzburg | mountain | ||||
| Q21877859 | Schmiedhorn | mountain in the Salzkammergut-Berge in Salzburg | mountain | ||||
| Q77326542 | 56612 | Tiefbrunau | cadastral municipality in Salzburg-Umgebung District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q118501150 | 13729 | Tiefbrunnau | locality in Salzburg-Umgebung District | Ortschaft | |||
| Q77331588 | 56613 | Vordersee | cadastral municipality in Salzburg-Umgebung District | cadastral municipality of Austria |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q21875050 | Aschbach | watercourse in Salzburg, tributary of Oichten | watercourse | ||||
| Q37785772 | Bauernhaus, Hauergut | human settlement in Austria | farm | ||||
| Q97156771 | Feuerwehrhaus Göming | fire station | |||||
| Q37785693 | Filialkirche hl. Maximilian, Göming | church building in Göming, Austria | church building | ||||
| Q118496020 | 13737 | Gunsering | locality in Salzburg-Umgebung District | Ortschaft | |||
| Q118604686 | 13736 | Göming | locality in Salzburg-Umgebung District | Ortschaft | |||
| Q134380363 | 56405 | Göming | cadastral municipality in Salzburg-Umgebung district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q112771504 | Hellbauerhaus | museum in Austria | museum | ||||
| Q93486395 | Hochzeitsmuseum Göming | museum in Austria | museum | ||||
| Q105647069 | Höhensiedlung mit Wall-Graben-Befestigung am Wachtberg | hilltop settlement | |||||
| Q62079555 | 13738 | Kemating | locality in Salzburg-Umgebung District | Ortschaft | |||
| Q118532843 | 094984 | Göming | Kirchgöming | human settlement in Salzburg-Umgebung District | human settlement | ||
| Q118496408 | 17249 | Mittergöming | locality in Salzburg-Umgebung District | Ortschaft | |||
| Q118680151 | 13739 | Reinberg | locality in Salzburg-Umgebung District | Ortschaft | |||
| Q21875051 | Wachtberg | hill in Flachgau, Salzburg | mountain |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q118559512 | Berg | human settlement in Salzburg-Umgebung District | human settlement | ||||
| Q56237482 | Bibliothek Henndorf | public library | |||||
| Q1015403 | Burg Lichtentann | castle ruin | castle ruin | ||||
| Q128693436 | church yard Henndorf am Wallersee | cemetery in Salzburg | cemetery | ||||
| Q118560545 | 087656 | Enzing | human settlement in Salzburg-Umgebung District | human settlement | |||
| Q38090039 | Farmhouse Grabengut, Henndorf | human settlement in Austria | farm | ||||
| Q37799009 | Filialkirche Brigida, Henndorf | church building in Henndorf am Wallersee, Austria | church building | ||||
| Q37799139 | Former brewery, Henndorf | building in Henndorf am Wallersee, Austria | building | ||||
| Q20754382 | Freumbichler-Haus, Henndorf | building in Henndorf am Wallersee, Austria | bourgeois house literary museum | ||||
| Q37799149 | Gasthaus zum Römerstein | building in Henndorf am Wallersee, Austria | Gasthaus | ||||
| Q15111854 | Große Plaike | mountain in the Mondseer Flyschberge in Salzburg | mountain | ||||
| Q119231412 | Haus Glaser | building | |||||
| Q134292482 | 56305 | Henndorf | cadastral municipality in Salzburg-Umgebung district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q21882066 | Henndorf am Wallersee | municipality seat | |||||
| Q20754353 | Hl.-Grab-Kapelle Henndorf | building in Henndorf am Wallersee, Austria | chapel | ||||
| Q77320260 | 56306 | Hof | cadastral municipality in Henndorf in Salzburg-Umgebung District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q112014795 | Hotel Seebrunn am Wallersee | hotel in Henndorf am Wallersee, Salzburg | hotel | ||||
| Q93481227 | Literaturhaus Henndorf | literary museum | |||||
| Q116760901 | Mehrzweckhaus Henndorf | Firestation in Austria | fire station | ||||
| Q37799129 | Moservilla, Henndorf | building in Henndorf am Wallersee, Austria | villa | ||||
| Q108143839 | Oellinger Moos | protected area in Austria (5012) | protected area | ||||
| Q20720608 | Pfarrkirche Henndorf | church building in Henndorf am Wallersee, Austria | church building | ||||
| Q15108181 | Ruine Altentann | building in Henndorf am Wallersee, Austria | deserted castle site archaeological site | ||||
| Q2542762 | Wallersee | lake in Salzburg, Austria | lake | ||||
| Q18410270 | Zifanken | mountain in the Mondseer Flyschberge in Salzburg | mountain | ||||
| Q118611147 | Ölling | village in the state of Salzburg, Austria | Dorf |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q18412265 | Hasenkopf | mountain in the Mondseer Flyschberge on the border Upper Austria/Salzburg | mountain | ||||
| Q127624128 | Irrsdorfer Bach | watercourse |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q569894 | Ansitz Pabenschwandt | human settlement in Austria | Ansitz Einschicht | ||||
| Q127691821 | cemetery Plainfeld | cemetery in Salzburg | cemetery | ||||
| Q56237695 | Gemeindebücherei Plainfeld | public library | |||||
| Q112731056 | Orgel der röm.-kath. Pfarrkirche St. Leonhard | pipe organ | pipe organ | ||||
| Q38175751 | Pfarrhof | clergy house | |||||
| Q16855665 | Pfarrkirche Plainfeld | church building in Plainfeld, Austria | parish church church building | ||||
| Q134292506 | 56536 | Plainfeld | cadastral municipality in Salzburg-Umgebung district, Austria | cadastral municipality of Austria |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q126884282 | Egger Bach | watercourse in Austria | watercourse | ||||
| Q1366846 | Esch | human settlement in Austria | district of Salzburg Ortschaft | ||||
| Q688441 | Gaisberg | mountain in the Salzkammergut mountains in Salzburg | mountain | ||||
| Q131538374 | Gerichtsbezirk Seekirchen am Wallersee | judicial district of Austria | |||||
| Q2718395 | Himmelreich | neighborhood of Salzburg and Wals-Siezenheim, Austria | district of Salzburg | ||||
| Q1373525 | Institut für Management | educational institution enterprise | |||||
| Q2772682 | Loig | human settlement in Austria | district of Salzburg | ||||
| Q21875078 | Plainbach | watercourse in Salzburg | watercourse | ||||
| Q110412904 | Talübergang Söllheim | bridge in Salzburg, Austria | bridge |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1254353 | Drachenwand | mountain in the Salzkammergut mountains at the border Upper Austria / Salzburg | mountain | ||||
| Q2248405 | Schober | mountain in the Salzkammergut mountains at the border Upper Austria / Salzburg | mountain |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q77314793 | 56509 | Engerreich | cadastral municipality in Salzburg-Umgebung District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q97157967 | Feuerwehrhaus Schleedorf | fire station | |||||
| Q20723080 | Pfarrkirche hl. Stephanus, Schleedorf | parish church with cemetery in Schleedorf, Austria | church building cemetery | ||||
| Q21882061 | Schleedorf | municipality seat | |||||
| Q134292508 | 56538 | Schleedorf | cadastral municipality in Salzburg-Umgebung district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q2392911 | Tannberg | mountain in the Mondseer Flyschberge at the border Upper Austria / Salzburg | mountain | ||||
| Q108143829 | Tiefsteinklamm | protected area in Austria (5007) | protected area | ||||
| Q77331670 | 56545 | Wallsberg | cadastral community in Salzburg-Umgebung District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q56238310 | Öffentliche Bibliothek Schleedorf | public library |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q21873640 | Breitenberg | mountain in the Salzkammergut-Berge at the border Upper Austria / Salzburg | mountain | ||||
| Q1673777 | Ischl | river in Salzburg and Upper Austria, tributary of Traun | river |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q93483603 | Aberseer Heimathaus | local museum | |||||
| Q77311570 | 56101 | Aigen | cadastral municipality in Salzburg-Umgebung District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q106672219 | Austragstöckl Fitz am Berg | Auszugshaus | |||||
| Q19835536 | Bleckwand | mountain in the Salzkammergut-Berge in Salzburg | mountain | ||||
| Q23900485 | Braunedlkogel | mountain in the Salzkammergut-Berge in Salzburg | mountain | ||||
| Q37839852 | Bärenstein rock art station | cultural property | |||||
| Q128755341 | cemetery Strobl | cemetery in Salzburg | cemetery | ||||
| Q1206514 | Deutschvilla | architectural structure | villa | ||||
| Q115934379 | Forsthub | human settlement | |||||
| Q112015080 | Gasthof Kleefeld | hotel in Strobl, Austria | hotel | ||||
| Q55973500 | 13929 | Gschwendt | Gschwendt | locality in Salzburg-Umgebung District | Ortschaft | ||
| Q137126859 | 56104 | Gschwendt | cadastral community in Salzburg-Umgebung District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q112015078 | Hotel Garni Weberhäusl | hotel in Strobl, Austria | hotel | ||||
| Q37832069 | Ledererschlössl, Lederervilla, Angerhof | building in Strobl, Austria | villa | ||||
| Q21881801 | Osterhorn | mountain in the Salzkammergut mountains in Salzburg | mountain | ||||
| Q2083164 | Pfarrkirche St. Sigismund | church building in Strobl, Austria | parish church | ||||
| Q21864835 | Pitscherberg | mountain in the Salzkammergut-Berge in Salzburg | mountain | ||||
| Q2105942 | Postalm | mountain pasture in Salzburg, Austria | ski resort | ||||
| Q123504081 | Postalmklamm | via ferrata in Salzkammergut, Austria | via ferrata | ||||
| Q21865121 | Rettenkogel | mountain in the Salzkammergut-Berge in Salzburg | mountain | ||||
| Q2154215 | Rinnkogel | mountain in the Salzkammergut-Berge in Salzburg | mountain | ||||
| Q37831783 | Schmiedehammer, ehem. Forsthaus | building in Strobl, Austria | forester's lodge blacksmith's hammer residential building | ||||
| Q21865582 | Schreinbachfall | waterfall of Schreinbach in Salzburg | waterfall | ||||
| Q2307116 | Sparber | mountain in the Salzkammergut-Berge in Salzburg | mountain | ||||
| Q21880068 | Strobl | town in the municipality of the same name in Austria | municipality seat | ||||
| Q134292469 | 56108 | Strobl | cadastral municipality in Salzburg-Umgebung district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q21863912 | Weißenbach | watercourse in Salzburg, tributary of Ischl | watercourse | ||||
| Q31841770 | 56110 | 13931 | Weißenbach | human settlement in Austria | Ortschaft cadastral municipality of Austria | ||
| Q21863984 | Wieslerhorn | mountain on the Postalm in the Osterhorn Group in Salzburg | mountain | ||||
| Q21877876 | Windkogel | mountain in the Salzkammergut-Berge in Salzburg | mountain | ||||
| Q871584 | Wolfgangsee | lake in the Salzkammergut in Upper Austria and Salzburg | lake | ||||
| Q29515160 | Zinkenbach | river in the Salzkammergut-Berge in Salzburg | river | ||||
| Q56237914 | Öffentliche Bibliothek der Gemeinde Strobl | public library |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q124480855 | Bergwerkskogl | mountain in Austria | mountain | ||||
| Q127171411 | Durchhamerbach | watercourse in Austria | watercourse | ||||
| Q18620736 | Eisbach | stream | |||||
| Q133839025 | Erentrudisalm | building | |||||
| Q1565798 | Kolomansberg | mountain in the Mondseer Flyschberge at the border Salzburg / Upper Austria | mountain | ||||
| Q130214241 | Kraftwerk Urstein | hydroelectric power station in the Austrian state of Salzburg | hydroelectric power station | ||||
| Q21959526 | Mitterberg | mountain in the Austrian-Bavarian border region | mountain | ||||
| Q1946934 | Moosach (Salzach) | right tributary of the Salzach and forms the border between the federal states of Upper Austria and Salzburg for around 10 kilometers at Sankt Pantaleon and Sankt Georgen | river | ||||
| Q108143786 | Nordmoor am Mattsee | protected area and nature reserve of Upper Austria, Austria | protected area nature reserve Special Area of Conservation | ||||
| Q1493768 | Salzachbrücke | steel bridge truss bridge international bridge | |||||
| Q2292227 | ski resort Gaissau-Hintersee | ski resort |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.