AM BN BL BM BR DL EF EU FE GD GF GM GR GS GU FR HA HE HF HL HO JE JO KI KL KO KR LB LF LI LL LN MA ME MI MD MT MU ND NK OP OW PE PL RI RO SB SD SE SL SO SP SV
AM BN BL BM BR DL EF EU FE GD GF GM GR GS GU FR HA HE HF HL HO JE JO KI KL KO KR LB LF LI LL LN MA ME MI MD MT MU ND NK OP OW PE PL RI RO SB SD SE SL SO SP SV TA TU UU VB VL VK VO WB WE WO WT WZ ZE ZT
This list is automatically generated from data in Wikidata and is periodically updated by ListeriaBot.
Edits made within the list area will be removed on the next update!
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1637535 | Almkogel | mountain in the Oberösterreichische Voralpen in Upper Austria | mountain | ||||
| Q113604581 | 092173 | Aschasiedlung | human settlement in Steyr-Land District | human settlement | |||
| Q96078337 | Aschausiedlung | human settlement in Steyr-Land District | human settlement | ||||
| Q111171361 | Bahnhof Großraming | railway station in Großraming, Austria | railway station | ||||
| Q111171357 | Bahnhof Großraming Kraftwerk | railway station in Großraming, Austria | railway station | ||||
| Q113604650 | 092181 | Bertholdisiedlung | human settlement in Steyr-Land District | human settlement | |||
| Q57172745 | 11930 | Brunnbach | Ortschaft | ||||
| Q37839913 | Ehem. Forsthaus | building in Großraming, Austria | forester's lodge | ||||
| Q37884736 | Ehem. Taverne Gasteigtaverne, ehem. Gasthaus mit Landwirtschaft, Bäckerei und Schmiede | building in Großraming, Austria | Gasthaus | ||||
| Q21873923 | Eibeck | mountain in the Upper Austrian Prealps in Upper Austria | mountain | ||||
| Q125490560 | Ennser Hüttte | Mountain hut in Austria | mountain hut | ||||
| Q21874033 | Fahrenberg | mountain in the Upper Austrian Prealps in Upper Austria | mountain | ||||
| Q97156864 | Feuerwehrhaus Großraming | fire station | |||||
| Q97156865 | Feuerwehrhaus Pechgraben | fire station | |||||
| Q38049534 | Forsthaus Höritzau | building in Großraming, Austria | forester's lodge | ||||
| Q21870929 | Gamsstein | mountain in the Oberösterreichische Voralpen in Upper Austria | mountain | ||||
| Q119703114 | Granitfelsengruppe Leopold von Buch Denkmal | natural monument of Upper Austria, Austria | natural monument in Upper Austria Felsgruppe | ||||
| Q47515522 | Grossraming concentration camp | sub-camp of Mauthausen concentration camp (1943-1944) | concentration camp | ||||
| Q32230706 | Großraming | human settlement | |||||
| Q21871666 | Hieselberg | mountain in the Upper Austrian Prealps in Upper Austria | mountain | ||||
| Q134317568 | 49307 | Hintstein | cadastral municipality in Steyr-Land district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q21871911 | Hochzöbel | mountain in the Upper Austrian Prealps in Upper Austria | mountain | ||||
| Q21871620 | Höhenberg | mountain in the Upper Austrian Prealps in Upper Austria | mountain | ||||
| Q112015068 | Kirchenwirt Ahrer | hotel in Grossraming, Austria | hotel | ||||
| Q86909933 | Kutschenmuseum Gruber | museum in Upper Austria | museum | ||||
| Q113604706 | 092184 | Lehnersiedlung | human settlement in Steyr-Land District | human settlement | |||
| Q37839941 | Leopold Buch-Denkmal | monument | |||||
| Q67510466 | 49313 | Lumpelgraben | cadastral municipality in Steyr-Land District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q98048395 | 11933 | Lumplgraben | locality in Steyr-Land District | Ortschaft | |||
| Q134317575 | 49316 | Neustiftgraben | cadastral municipality in Steyr-Land district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q67510834 | 49317 | Oberplaißa | cadastral municipality in Steyr-Land District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q21864768 | Pechgraben | valley in Upper Austria | valley | ||||
| Q98048425 | 11936 | Pechgraben | locality in Steyr-Land District | Ortschaft | |||
| Q116894197 | Pechgrabenbach | watercourse in the Upper Austrian Prealps in Upper Austria, tributary of Neustiftbach | watercourse | ||||
| Q16102030 | Pfarrkirche Großraming | parish church and cemetery in Großraming, Austria | parish church cemetery | ||||
| Q113604456 | 091838 | Pfarrsiedlung | human settlement in Großraming, Steyr-Land District | human settlement | |||
| Q98048465 | 11937 | Rodelsbach | locality in Steyr-Land District | Ortschaft | |||
| Q23766501 | subsidiary church in Brunnbach near Großraming | church in Brunnbach near Großraming in Upper Austria, Austria | church building | ||||
| Q37839969 | Wegkapelle | building in Großraming, Austria | chapel | ||||
| Q37841988 | Wohnhaus | building in Großraming, Austria | residential building | ||||
| Q37839884 | Wohnhaus, ehem. Forsthaus im Kohlschlag | building in Großraming, Austria | forester's lodge | ||||
| Q38142752 | Wohnhaus, ehem. Taverne unterm Stein | building in Großraming, Austria | residential building | ||||
| Q56238440 | Öffentliche Bücherei der Pfarre Großraming | public library |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q21871681 | Hinterberg | mountain in the Ybbstal Alps at the border of Lower and Upper Austria | mountain | ||||
| Q19308507 | Saurüssel | mountain pass in the Ybbstal Alps between Lower and Upper Austria | mountain pass | ||||
| Q21865773 | Silberriegel | mountain in the Ybbstal Alps at the border Lower Austria / Upper Austria | mountain | ||||
| Q21863372 | Stumpfmauer | mountain in Lower Austria | mountain | ||||
| Q2533439 | Voralpe | mountain massif in the Ybbstal Alps at the border of Lower Austria / Styria / Upper Austria | mountain | ||||
| Q21863872 | Wasserkopf | mountain in the Ybbstal Alps at the border Lower and Upper Austria | mountain |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q21868687 | Kreuzeck | mountain in the Upper Austrian Prealps in Upper Austria | mountain | ||||
| Q56882755 | Schneeberg | mountain in the Upper Austrian Prealps in Upper Austria | mountain | ||||
| Q2248414 | Schoberstein | mountain in the Reichraminger Hintergebirge in Upper Austria | mountain | ||||
| Q134524665 | Trichterabbau Pfaffenboden | quarry |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q21858296 | Astein | mountain in the Reichraminger Hintergebirge in Upper Austria | mountain | ||||
| Q2139313 | Reichramingbach | river in the Reichraminger Hintergebirge in Upper Austria, tributary of Enns river | river | ||||
| Q21858275 | Spitzenbergerriedel | mountain ridge in the Reichraminger Hintergebirge in Upper Austria | back of a mountain |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1669645 | Laussabach | tributary of river Enns along the border Styria / Upper Austria | river | ||||
| Q2010094 | 15894 | Oberlaussa | human settlement in Austria | human settlement Ortschaft |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q113609274 | 053835 | Bürstmayrsiedlung | human settlement in Steyr-Land District | human settlement | |||
| Q128904243 | cemetery Kleinraming | cemetery in Upper Austria | cemetery | ||||
| Q128904621 | cemetery Sankt Ulrich bei Steyr | cemetery in Upper Austria | cemetery | ||||
| Q21873737 | Damberg | mountain in the Upper Austrian Prealps in Upper Austria | mountain | ||||
| Q113609239 | 094185 | Dambergsiedlung | human settlement in Steyr-Land District | human settlement | |||
| Q17538899 | Dambergwarte | observation tower | |||||
| Q55375290 | 11962 | Ebersegg | Ortschaft | ||||
| Q26883008 | Garsten-St. Ulrich Hydroelectric Power Station | dam in Garsten, Upper Austria, Austria | run-of-river hydroelectric power station | ||||
| Q98049646 | 11963 | Gmain | locality in Steyr-Land District | Ortschaft | |||
| Q55381661 | Großkohlergraben | river | |||||
| Q21871905 | Hochwiese | field name in Upper Austria | place designated by a field name | ||||
| Q55381662 | Kleinkohlergraben | river | |||||
| Q134317558 | 49213 | Kleinraming | cadastral municipality in Steyr-Land district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q21868580 | Knollerberg | mountain in the Upper Austrian Prealps in Upper Austria | mountain | ||||
| Q98049674 | 11965 | Kohlergraben | locality in Steyr-Land District | Ortschaft | |||
| Q98479242 | Laurenzichapel Damberg | chapel | |||||
| Q23541810 | Pfarrkirche Kleinraming | church building in St. Ulrich bei Steyr, Austria | church building | ||||
| Q21694360 | Pfarrkirche Sankt Ulrich bei Steyr | church building in St. Ulrich bei Steyr, Austria | church building | ||||
| Q113609231 | 053891 | Rathmosersiedlung | human settlement in Steyr-Land District | human settlement | |||
| Q21865619 | Schwarzberg | mountain in the Upper Austrian Prealps in Upper Austria | mountain | ||||
| Q21865833 | Spadenberg | mountain in the Upper Austrian Prealps in Upper Austria | mountain | ||||
| Q134317562 | 49234 | St. Ulrich | cadastral municipality in Steyr-Land district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q96078502 | Thaddlau | human settlement in Steyr-Land District | human settlement | ||||
| Q67510271 | 49240 | Unterwald | cadastral municipality in Steyr-Land District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q134431289 | Vierkanthof | Carré farmhouse in the Austrian Open Air Museum. It originates from Sankt Ulrich bei Steyr | Vierkanthof | ||||
| Q113609235 | 053916 | Wildbachsiedlung | human settlement in Steyr-Land District | human settlement | |||
| Q56238244 | Öffentliche Bibliothek Kleinraming | public library |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q56477478 | Gleinkerbach | river in Upper Austria, tributary of Enns river | river | ||||
| Q108143708 | Staninger Leiten | protected area of Upper Austria, Austria | protected area nature reserve | ||||
| Q108143777 | Untere Steyr | protected area of Upper Austria, Austria | protected area nature reserve floodplain |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q136650222 | Bahnstrecke Rohr–Bad Hall | railway line | |||||
| Q131323626 | Hochbuchberg | mountain in the Upper Austrian Prealps | mountain | ||||
| Q21868545 | Kleinramingtal | valley of Raming along the border of Lower and Upper Austria | valley | ||||
| Q21863175 | Spindeleben | mountain in the Upper Austrian Prealps at the border Lower Austria / Upper Austria | mountain | ||||
| Q17326913 | Stadlkirchen Castle | water castle |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.