AM BN BL BM BR DL EF EU FE GD GF GM GR GS GU FR HA HE HF HL HO JE JO KI KL KO KR LB LF LI LL LN MA ME MI MD MT MU ND NK OP OW PE PL RI RO SB SD SE SL SO SP SV
AM BN BL BM BR DL EF EU FE GD GF GM GR GS GU FR HA HE HF HL HO JE JO KI KL KO KR LB LF LI LL LN MA ME MI MD MT MU ND NK OP OW PE PL RI RO SB SD SE SL SO SP SV TA TU UU VB VL VK VO WB WE WO WT WZ ZE ZT
This list is automatically generated from data in Wikidata and is periodically updated by ListeriaBot.
Edits made within the list area will be removed on the next update!
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q134291606 | 72301 | Albeck | cadastral municipality in Feldkirchen District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q133447550 | 00531 | Albeck Obere Schattseite | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447551 | 00532 | Albeck Untere Schattseite | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q21873528 | Bei den Drei Kreuzen | field name in the Gurktal Alps in Carinthia | place designated by a field name | ||||
| Q60767692 | 00533 | Benesirnitz | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q21873533 | Bretthöhe | mountain in the Turracher Nockberge in Carinthia | mountain | ||||
| Q15790394 | Burgruine Alt-Albeck | building in Albeck, Austria | castle ruin ruins | ||||
| Q129254047 | cemetery Sirnitz | cemetery in Carinthia | cemetery | ||||
| Q133447552 | 00534 | Egarn | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q38174548 | Evangelische Pfarrkirche A.B. Albeck | church building in Albeck, Austria | church building | ||||
| Q97156270 | Feuerwehrhaus Sirnitz | fire station | |||||
| Q1413141 | Filialkirche hl. Leonhard, Benesirnitz, Albeck | church | church building | ||||
| Q1413246 | Filialkirche St. Ruprecht ob Sirnitz | church | church building | ||||
| Q133447553 | 00535 | Frankenberg | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447554 | 00536 | Grillenberg | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q21878939 | Großer Speikkofel | mountain in the Gurktal Alps in Carinthia | mountain | ||||
| Q70077931 | 72313 | Großreichenau | cadastral municipality in Feldkirchen District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q1555212 | Gurksee | lake in the Gurktal Alps in Carinthia | lake | ||||
| Q1555216 | Gurkursprung | nature reserve in Feldkirchen District, Austria | nature reserve protected area | ||||
| Q1622033 | Hochrindl | mountain pass in the Gurktal Alps in Carinthia | mountain pass | ||||
| Q133447555 | 00537 | Hochrindl | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447575 | 17361 | Hochrindl-Alpl | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447577 | 17362 | Hochrindl-Kegel | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447578 | 17363 | Hochrindl-Tatermann | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447556 | 00538 | Hofern | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447557 | 00539 | Holzern | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447558 | 00540 | Kalsberg | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q21868153 | Kegel | mountain in the Nockberge in Carinthia | mountain | ||||
| Q21873363 | Knittel | mountain in the Nockberge in Carinthia | mountain | ||||
| Q133447559 | 00541 | Kogl | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447560 | 00542 | Kruckenalm | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q21868742 | Kruckenspitze | mountain in the Nockberge in Carinthia | mountain | ||||
| Q133447561 | 00543 | Lamm | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q21868919 | Lattersteighöhe | mountain in the Nockberge in Carinthia | mountain | ||||
| Q1819172 | Leonhard-Kapelle | church building in Albeck, Austria | church building chapel | ||||
| Q133447562 | 00544 | Leßnitz | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447563 | 00545 | Neualbeck | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447564 | 00546 | Oberdörfl | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447565 | 00547 | Obereggen | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q2082974 | Pfarrkirche hl. Nikolaus, Sirnitz | building in Albeck, Austria | parish church cemetery | ||||
| Q128599475 | protestant cemetery Grillenberg | cemetery in Carinthia | cemetery | ||||
| Q38174559 | Rectory Sirnitz | clergy house | |||||
| Q133447566 | 00548 | Sankt Ruprecht | locality in Albeck, Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q1559021 | Schloss Albeck | château | château | ||||
| Q118221023 | 17397 | Seebachern | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q43015266 | 00549 | Sirnitz | Sirnitz | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | ||
| Q99941771 | Sirnitz | watercourse in Carinthia, tributary of Gurk | watercourse | ||||
| Q135935079 | 72335 | Sirnitz | cadastral municipality in Feldkirchen District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q133447567 | 00550 | Sirnitz-Schattseite | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447568 | 00551 | Sirnitz-Sonnseite | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447569 | 00552 | Sirnitz-Winkl | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447570 | 00553 | Spitzwiesen | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q134291615 | 72329 | St. Leonhard | cadastral municipality in Feldkirchen District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q133447571 | 00554 | Stron | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q21872991 | Stronbach | watercourse in Carinthia, tributary of Sirnitz | watercourse | ||||
| Q1429626 | Torersee | lake in the Gurktal Alps in Carinthia | lake | ||||
| Q98527901 | Turracher Schwarzsee | lake | |||||
| Q133447572 | 00555 | Unterdörfl | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447573 | 00556 | Untereggen | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447580 | 17398 | Weitental | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447574 | 00557 | Wippa | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q21874642 | Buchskopf | mountain in the Nockberge in Carinthia | mountain | ||||
| Q21863455 | Teuchenbach | watercourse in Carinthia, tributary of Tiebel | watercourse |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q21868117 | Hundshöhe | mountain in the Nockberge in Carinthia | mountain | ||||
| Q21868590 | Koflernock | mountain in the Nockberge in Carinthia | mountain | ||||
| Q21869069 | Losenbach | watercourse in Carinthia, tributary of Gurk | watercourse | ||||
| Q21865473 | Schiestelnock | mountain in the Gurktal Alps in Carinthia | mountain |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q133447619 | 00664 | Adriach | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447654 | 17284 | Agsdorf-Gegend | locality in Feldkirchen in Kärnten, Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447636 | 00783 | Aich | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447637 | 00784 | Albern | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447620 | 00665 | Alpen | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q38057824 | Alter Pfarrhof, Feldkirchen in Kärnten | clergy house | |||||
| Q805935 | Amthof, Feldkirchen | museum in Austria | museum | ||||
| Q38057834 | Antoniusheim, Feldkirchenerhof | building in Feldkirchen in Kärnten, Austria | hotel | ||||
| Q38173656 | Aufbahrungshalle Feldkirchen | funeral parlour | |||||
| Q9258462 | Bahnhof Feldkirchen in Kärnten | railway station in Feldkirchen in Kärnten, Austria | railway station | ||||
| Q38057814 | Bahnhof Feldkirchen in Kärnten | Raulway buildings in Feldkirchen in Kärnten, Austria | building | ||||
| Q111267449 | Bahnhof St.Martin-Sittich | railway station in Austria | railway station | ||||
| Q37964477 | Baur-Hansl-Haus, Feldkirchen | building in Feldkirchen in Kärnten, Austria | building | ||||
| Q66149260 | Bezirksgericht Feldkirchen | Bezirksgericht | |||||
| Q106824289 | Bildstock Maria-Dorn-Figur, Feldkirchen | column shrine | |||||
| Q37964416 | Brauereigasthof Platzbrauer, Hauptplatz 8, Feldkirchen | building in Feldkirchen in Kärnten, Austria | bourgeois house | ||||
| Q133447638 | 00785 | Briefelsdorf | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447621 | 00667 | Buchscheiden | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q944407 | Burgruine Dietrichstein | castle | castle | ||||
| Q1015459 | Burgruine Prägrad | castle ruin | castle ruin ruins | ||||
| Q62031981 | 00666 | Bösenlacken | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q37964526 | Bürgerhaus Hotel Germann, Feldkirchen in Kärnten | building in Feldkirchen in Kärnten, Austria | bourgeois house | ||||
| Q38174252 | Calvary Feldkirchen in Kärnten | calvary | |||||
| Q63986334 | cemetery and shrine | column shrine cemetery | |||||
| Q129254077 | cemetery Glanhofen | cemetery in Carinthia | cemetery | ||||
| Q129254075 | cemetery St. Nikolai | cemetery in the municipality of St. Nikolai in Carinthia | cemetery | ||||
| Q127700030 | cemetery St. Ulrich | cemetery in Carinthia | cemetery | ||||
| Q129254079 | church yard Waiern | cemetery in Carinthia | cemetery | ||||
| Q133447622 | 00668 | Debar | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q121742030 | 00669 | Dellach | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447581 | 00576 | Dietrichstein | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q13965968 | Dietrichsteiner See | lake in Austria | lake | ||||
| Q133447582 | 00577 | Dobra | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447623 | 00670 | Dolintschig | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447624 | 00671 | Eberdorf | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447625 | 00672 | Egg | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q38173419 | Ehem. Hochgericht | gallows | |||||
| Q38174240 | Ehemaliges Gerichtshaus, Kallitsch | building in Feldkirchen in Kärnten, Austria | courthouse | ||||
| Q133447583 | 00578 | Elbling | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q56166011 | Fachhochschulbibliothek Kärnten Standort Feldkirchen i.Kärnten | scientific library | |||||
| Q133447639 | 00786 | Farcha | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q70077798 | 72307 | Fasching | cadastral municipality in Feldkirchen District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q133447640 | 00787 | Fasching | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447584 | 00579 | Feistritz | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q134291608 | 72308 | Feldkirchen | cadastral municipality in Feldkirchen District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q21880408 | 00580 | Feldkirchen in Kärnten | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft municipality seat | |||
| Q38172989 | Feldkirchen, Bildstock Kirchgasse | wayside shrine | |||||
| Q16891237 | Feldkirchen/Ossiacher See airfield | aerodrome in Austria | aerodrome | ||||
| Q97156638 | Feuerwehrhaus Feldkirchen | fire station | |||||
| Q97156639 | Feuerwehrhaus Radweg | fire station | |||||
| Q97156640 | Feuerwehrhaus Waiern | fire station | |||||
| Q18022127 | Filialkirche hl. Lambert, Hart | subsidiary church with cemetery in Feldkirchen in Kärnten, Austria | church building cemetery | ||||
| Q1311260 | Filialkirche hl. Leonhard, Stocklitz, Feldkirchen | church with cemetery in Carinthia | church building cemetery | ||||
| Q33103979 | Filialkirche hl. Martin, Sankt Martin | cemetery in Feldkirchen in Kärnten, Austria | church building cemetery | ||||
| Q1413185 | Filialkirche hl. Michael, Feldkirchen | church | church building | ||||
| Q1413040 | Filialkirche hll. Philipp und Jakob, Sittich | subsidiary church with cemetery in Carinthia | church building cemetery | ||||
| Q1412767 | Filialkirche hll. Philippus und Jakobus, Briefelsdorf | church with cemetery in Carinthia | church building cemetery | ||||
| Q1413026 | Filialkirche hll. Wolfgang und Magdalena, Rottendorf (Feldkirchen in Kärnten) | church | church building | ||||
| Q1412991 | Filialkirche Zu den 14 Nothelfern, Poitschach | church | church building | ||||
| Q1416860 | Flatschacher See | lake | lake | ||||
| Q38173361 | Friedhofskapelle, ehem. Filialkirche hl. Katharina | cemetery chapel in Feldkirchen in Kärnten, Austria | cemetery chapel | ||||
| Q133447586 | 00581 | Förolach | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q38173253 | Gallinblick 2, Glanhofen | building in Feldkirchen in Kärnten, Austria | building | ||||
| Q38074800 | Gasthof Seitner, Feldkirchen | inn | |||||
| Q37964512 | Gasthof zur Krone (Kronwirt) | Gasthaus | |||||
| Q133447587 | 00582 | Glan | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447588 | 00583 | Glanblick | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q40817081 | 00673 | Glanhofen | Glanhofen | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | ||
| Q134734521 | 72310 | Glanhofen | cadastral municipality in Feldkirchen District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q70077870 | 00788 | Gradisch | Gradisch | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | ||
| Q135935193 | 72312 | Gradisch | cadastral municipality in Feldkirchen District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q133447589 | 00584 | Guttaring | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447590 | 00585 | Haiden | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447641 | 00789 | Hart | locality in Feldkirchen in Kärnten, Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q37964386 | Hauptplatz 2, Feldkirchen | building in Feldkirchen in Kärnten, Austria | bourgeois house | ||||
| Q37964446 | Hauptplatz 9, Feldkirchen | building in Feldkirchen in Kärnten, Austria | residential building | ||||
| Q38173666 | Heldenkapelle, Feldkirchen in Kärnten | building in Feldkirchen in Kärnten, Austria | chapel | ||||
| Q70078167 | 72318 | Höfling | cadastral municipality in Feldkirchen District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q133447626 | 00674 | Höfling | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447642 | 00790 | Ingelsdorf | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q96776786 | 00791 | Kallitsch | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q38173685 | Kapelle zur schmerzhaften Mutter Gottes, Feldkirchen in Kärnten | building in Feldkirchen in Kärnten, Austria | chapel | ||||
| Q63986333 | Karner, Feldkirchen | ossuary | |||||
| Q1381107 | Kirche in Waiern | church | church building | ||||
| Q133447627 | 00675 | Klachl | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447628 | 00676 | Klausen | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q1746262 | 00792 | Klein St. Veit | Klein Sankt Veit | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | ||
| Q135934906 | 72319 | Klein St. Veit | cadastral municipality in Feldkirchen District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q133447591 | 00586 | Kofl | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447593 | 00587 | Krahberg | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447643 | 00793 | Kreuth | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447595 | 00588 | Laboisen | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q111875941 | Landidyll-Hotel Nudelbacher | hotel in Feldkirchen in Kärnten, Austria | hotel | ||||
| Q133447596 | 00589 | Lang | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q38173675 | Langer Kreuz | wayside shrine | |||||
| Q21868881 | Lantschnig | mountain in the Gurktal Alps in Carinthia | mountain | ||||
| Q38174226 | Lebzelterbehausung, Feldkirchen | building in Feldkirchen in Kärnten, Austria | residential building | ||||
| Q133447597 | 00590 | Leinig | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447629 | 00677 | Leiten | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447598 | 00591 | Lendorf | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447599 | 00592 | Liebetig | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447600 | 00593 | Lindl | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447644 | 00794 | Maltschach | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q453664 | Maltschacher See | lake | lake | ||||
| Q38173536 | Marienkapelle, Feldkirchen | building in Feldkirchen in Kärnten, Austria | chapel | ||||
| Q38173598 | Mariensäule | building in Feldkirchen in Kärnten, Austria | Marian column | ||||
| Q1520419 | 00795 | Markstein | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447645 | 00796 | Mattersdorf | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447601 | 00594 | Metzing | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447646 | 00797 | Micheldorf | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447647 | 00798 | Naßweg | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q124382385 | Neuer Pfarrhof Feldkirchen | clergy house | |||||
| Q133447648 | 00799 | Niederdorf | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q38173625 | Nymphenbrunnen | water well | |||||
| Q133447649 | 00800 | Oberglan | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q112730932 | Orgel der röm.-kath. Pfarrkirche Maria im Dorn (Mariä Himmelfahrt) | pipe organ | pipe organ | ||||
| Q112014884 | Pension Fischinger | hotel in Feldkirchen in Kärnten, Austria | hotel | ||||
| Q118225487 | 00678 | Pernegg | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q134291614 | 72325 | Pernegg | cadastral municipality in Feldkirchen District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q133447650 | 00801 | Persching | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q38173315 | Pfarrhof mit Stadel, Feldkirchen | clergy house | |||||
| Q2082643 | Pfarrkirche hl. Laurentius, Glanhofen, Feldkirchen | parish church with cemetery in Feldkirchen in Kärnten, Austria | parish church cemetery | ||||
| Q38173355 | Pfarrkirche hl. Nikolaus, Sankt Nikolai | parish church with cemetery in Feldkirchen in Kärnten, Austria | cemetery parish church | ||||
| Q2082904 | Pfarrkirche hl. Radegundis, Radweg | parish church with cemetery in Feldkirchen in Kärnten, Austria | parish church cemetery | ||||
| Q2082747 | Pfarrkirche hl. Veit, Klein St. Veit (Feldkirchen in Kärnten) | parish church with cemetery in Feldkirchen in Kärnten, Austria | parish church cemetery | ||||
| Q2082615 | Pfarrkirche Maria im Dorn | parish church in Feldkirchen in Kärnten, Austria | parish church church building | ||||
| Q63986332 | Pfarrkirche Maria im Dorn, defense tower | fortified tower | |||||
| Q2083198 | Pfarrkirche Sankt Ulrich, Feldkirchen | parish church in Feldkirchen in Kärnten, Austria | parish church choir tower church cemetery | ||||
| Q133447604 | 00596 | Poitschach | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447656 | 17437 | Poitschach-Baracke | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447605 | 00597 | Poitschachgraben | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447631 | 00679 | Pollenitz | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447606 | 00598 | Powirtschach | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447607 | 00599 | Praschig | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q127700029 | protestant cemetery Waiern | cemetery in Carinthia | cemetery | ||||
| Q107082369 | 00680 | Prägrad | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447603 | 00595 | Pökelitz | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q15059106 | 00600 | Rabensdorf | Rabensdorf | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | ||
| Q135935170 | 72327 | Rabensdorf | cadastral municipality in Feldkirchen District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q98930715 | 00802 | Radweg | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q38057847 | Rathaus Feldkirchen | building in Feldkirchen in Kärnten, Austria | Rathaus | ||||
| Q133447608 | 00601 | Raunach | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q37964542 | Rauterplatz 2, Feldkirchen | building in Feldkirchen in Kärnten, Austria | building | ||||
| Q133447609 | 00602 | Rennweg | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q37964589 | Richtstätte, ehem. Hochgericht | execution site | |||||
| Q133447610 | 00603 | Rottendorf | locality in Feldkirchen in Kärnten, Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q14083864 | Ruins of church St. Stefan, Feldkirchen | church building in Feldkirchen in Kärnten, Austria | church building | ||||
| Q37964402 | Salvator-Apotheke, Feldkirchen | building in Feldkirchen in Kärnten, Austria | pharmacy | ||||
| Q133447651 | 00803 | Sankt Martin | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447632 | 00681 | Sankt Nikolai | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447611 | 00604 | Sankt Ruprecht | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447613 | 00605 | Sankt Stefan | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447614 | 00606 | Sankt Ulrich | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q15844455 | Schloss Gradisch | building in Feldkirchen in Kärnten, Austria | château | ||||
| Q2241275 | Schloss Greifenthurn | building in Feldkirchen in Kärnten, Austria | château | ||||
| Q1282088 | Schloss Lang, Feldkirchen | château | château residential building | ||||
| Q116619299 | Schloss Marienhof | building | |||||
| Q2242951 | Schloss Poitschach, Feldkirchen | building in Feldkirchen in Kärnten, Austria | château | ||||
| Q38173634 | Schüsselbrunn | water well in Feldkirchen in Kärnten | fountain | ||||
| Q133447615 | 00607 | Seitenberg | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q125556538 | 00804 | Sittich | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q134291619 | 72336 | Sittich | cadastral municipality in Feldkirchen District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q133447616 | 00608 | Sonnrain | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q70079352 | 72332 | St. Ulrich | cadastral municipality in Feldkirchen District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q56166012 | Stadtbibliothek Feldkirchen | public library | |||||
| Q37964491 | Stapferturm | fortified tower | |||||
| Q133447633 | 00682 | Stocklitz | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q38173557 | Straßenbrücke Tiebel(bach)brücke | bridge in Austria | bridge | ||||
| Q133447655 | 17369 | Strußnighof | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q162831 | Strußnigteich | lake in Carinthia, Austria | lake | ||||
| Q133447634 | 00683 | Tramoitschig | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q70079519 | 00609 | Tschwarzen | Tschwarzen | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | ||
| Q135935017 | 72341 | Tschwarzen | cadastral municipality in Feldkirchen District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q21863607 | Tschwarzenberg | mountain in the Gurktal Alps in Carinthia | mountain | ||||
| Q133447635 | 00684 | Unterberg | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447652 | 00805 | Untere Glan | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447617 | 00610 | Unterrain | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q38173645 | Volksschule | building in Feldkirchen in Kärnten, Austria | school building | ||||
| Q108124436 | 00611 | Wachsenberg | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q1374529 | 00612 | Waiern | Waiern | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | ||
| Q135934977 | 72344 | Waiern | cadastral municipality in Feldkirchen District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q37964463 | Walluschnig-Haus, Feldkirchen | building in Feldkirchen in Kärnten, Austria | residential building | ||||
| Q38174216 | Wegkapelle, Sog. Milesikreuz | building in Feldkirchen in Kärnten, Austria | chapel | ||||
| Q133447618 | 00613 | Weit | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q37964555 | Wohnhaus | building in Feldkirchen in Kärnten, Austria | residential building | ||||
| Q21864155 | Zingelsberg | mountain in the Klagenfurter Bergland in Carinthia | mountain | ||||
| Q133447653 | 00806 | Zingelsberg | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q38178909 | Aufbahrungshalle Friedlach | granary | |||||
| Q118225399 | 00637 | Bach | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q111167777 | Bahnhof Glanegg in Ktn | railway station in Glanegg, Austria | railway station | ||||
| Q111267373 | Bahnhof Mautbrücken | railway station in Austria | railway station | ||||
| Q111167780 | Bahnhof Tauchendorf-Haidensee | railway station in Tauchendorf, Austria | railway station | ||||
| Q133447658 | 00638 | Besendorf | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q665781 | Burgruine Glanegg | castle ruin | castle ruin | ||||
| Q128431101 | cemetery Friedlach | cemetery in Carinthia | cemetery | ||||
| Q127700031 | cemetery Maria Feicht | cemetery in Carinthia | cemetery | ||||
| Q133447659 | 00639 | Deblach | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q1412803 | Filialkirche hl Lorenz, Flatschach | church | church building cemetery | ||||
| Q1412910 | Filialkirche hl Maria, Maria Feicht | subsidiary church with cemetery in Glanegg | church building cemetery | ||||
| Q1413281 | Filialkirche hl. Michael, Tauchendorf | church with cemetery in Glanegg | church building cemetery | ||||
| Q133447660 | 00640 | Flatschach | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q118220969 | 00641 | Friedlach | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q21879733 | 00642 | Glanegg | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft municipality seat | |||
| Q134291609 | 72309 | Glanegg | cadastral municipality in Feldkirchen District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q133447662 | 00643 | Glantscha | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q1542060 | 00645 | Gramilach | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447664 | 00646 | Grintschach | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447663 | 00644 | Gösselsberg | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447665 | 00647 | Haidach | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q1569109 | Haidensee | lake | lake | ||||
| Q133447666 | 00648 | Kadöll | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133447667 | 00649 | Krobathen | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q21868735 | Krobather Berg | mountain in Carinthia | mountain | ||||
| Q79450379 | Kulm | settlement in Carinthia, Austria | human settlement | ||||
| Q133447668 | 00651 | Maria Feicht | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
| Q134291612 | 72320 | Maria Feicht | cadastral municipality in Feldkirchen district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q133447669 | 00652 | Maria Feicht-Gegend | locality in Feldkirchen District, Austria | Ortschaft | |||
