AM BN BL BM BR DL EF EU FE GD GF GM GR GS GU FR HA HE HF HL HO JE JO KI KL KO KR LB LF LI LL LN MA ME MI MD MT MU ND NK OP OW PE PL RI RO SB SD SE SL SO SP SV
AM BN BL BM BR DL EF EU FE GD GF GM GR GS GU FR HA HE HF HL HO JE JO KI KL KO KR LB LF LI LL LN MA ME MI MD MT MU ND NK OP OW PE PL RI RO SB SD SE SL SO SP SV TA TU UU VB VL VK VO WB WE WO WT WZ ZE ZT
This list is automatically generated from data in Wikidata and is periodically updated by ListeriaBot.
Edits made within the list area will be removed on the next update!
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q141104229 | 65303 | Dürnstein | cadastral municipality in Murau District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q141104206 | 15984 | Dürnstein | Dürnstein in der Steiermark | locality in Murau District | Ortschaft | ||
| Q141104207 | Dürnstein | Dürnstein in der Steiermark | human settlement in Murau District | locality |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q132746381 | Hammerschmiede | Hammer mill in the Austrian Open Air Museum. It originates from Krakauhintermühlen | hammer mill | ||||
| Q133875122 | Heuhütte | A hut for the storage of hay in the Austrian Open Air Museum. It originates from Einach an der Mur | hut | ||||
| Q133868959 | Säuerling | Farm house in the Austrian Open Air Museum. It originates from Einach an der Mur | farmhouse |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q21871049 | Glattjoch | mountain pass in the Wölzer Tauern in Styria | col | ||||
| Q21871900 | Hochweberspitze | mountain in the Wölzer Tauern in Styria | mountain | ||||
| Q21868135 | Idlereckscharte | mountain pass in the Wölzer Tauern in Styria | mountain pass |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q141018783 | 65209 | Krakaudorf | cadastral municipality in Murau District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q141018784 | 15989 | Krakaudorf | Krakaudorf | locality in Murau District | Ortschaft | ||
| Q141018785 | Krakaudorf | Krakaudorf | human settlement in Murau District | locality |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q141102695 | 65211 | Krakauschatten | cadastral municipality in Murau District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q141102696 | 15991 | Krakauschatten | Krakauschatten | locality in Murau District | Ortschaft | ||
| Q141102697 | Krakauschatten | Unteretrach | human settlement in Murau District | locality |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q21868294 | Karlnock | mountain in the Gurktal Alps at the border Carinthia / Styria | mountain | ||||
| Q21863213 | Stangnock | mountain in the Gurktal Alps at the border Carinthia / Styria | mountain |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q141007931 | 65307 | Kulm | cadastral municipality in Murau District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q141007934 | 15992 | Kulm | Kulm am Zirbitz | locality in Murau District | Ortschaft | ||
| Q141007936 | Kulm | Kulm am Zirbitz | human settlement in Murau District | locality |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q21873262 | Ackerlhöhe | mountain in the Gurktal Alps at the border Styria / Carinthia | mountain | ||||
| Q21874628 | Auenbach | watercourse in Carinthia / Styria, tributary of Lassnitzbach | watercourse | ||||
| Q21865610 | Schwarmbrunnhöhe | mountain in the Gurktal Alps at the border Carinthia / Styria | mountain |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q97157512 | Feuerwehrhaus Zeutschach | fire station | |||||
| Q141018757 | 65310 | Neumarkt | cadastral municipality in Murau District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q141018759 | 16003 | Neumarkt | Neumarkt in Steiermark | locality in Murau District | Ortschaft | ||
| Q141018760 | Neumarkt | Neumarkt in Steiermark | human settlement in Murau District | locality | |||
| Q111171346 | Neumarkt in Steiermark railway station | railway station in Neumarkt in Steiermark, Austria | railway station | ||||
| Q86691747 | Novum Forum - Museumszentrum Neumarkt | museum in Styria, Austria | museum |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q38151148 | Annenkapelle (Siglkapelle) | building in Niederwölz, Austria | chapel | ||||
| Q128771159 | cemetery Niederwölz | cemetery in Styria | cemetery | ||||
| Q38150691 | Ehem. Mesnerhaus | building in Niederwölz, Austria | building | ||||
| Q20667041 | Maxlaunmarkt | fair | |||||
| Q37743804 | Murtalbahnbrücke Niederwölz-Teufenbach | bridge in Austria | bridge | ||||
| Q134380373 | 65506 | Niederwölz | cadastral municipality in Murau district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q38151198 | Niederwölz railway station | railway station in Niederwölz, Austria | railway station | ||||
| Q113627508 | 132929 | Ostsiedlung | human settlement in Murau District | human settlement | |||
| Q38046922 | Pfarrhof | clergy house | |||||
| Q38046940 | Pfarrkirche Niederwölz | parish church with former cemetery in Niederwölz, Austria | parish church |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q21870823 | Fuchskogel | mountain in the Seetal Alps in Styria | mountain | ||||
| Q205579 | Zirbitzkogel | mountain in the Seetal Alps in Styria | mountain Natura 2000 site |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q141021994 | 65312 | Perchau | cadastral municipality in Murau District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q141021995 | 16012 | Perchau | Perchau am Sattel | locality in Murau District | Ortschaft | ||
| Q141021996 | Perchau | Perchau am Sattel | human settlement in Murau District | locality |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q21868008 | Hohenwart | mountain in the Wölzer Tauern in Styria | mountain | ||||
| Q21864160 | Hoher Zinken | mountain in the Wölzer Tauern in Styria | mountain | ||||
| Q21859379 | Niederer Zinken | mountain in the Wölzer Tauern in Styria | mountain | ||||
| Q21864877 | Plättentaljoch | mountain pass in the Wölzer Tauern in Styria | mountain pass | ||||
| Q21865470 | Schießeck | mountain in the Wölzer Tauern in Styria | mountain | ||||
| Q21863204 | Stallertörl | mountain pass in the Wölzer Tauern in Styria | mountain pass |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q21868392 | Kilnprein | mountain in the Gurktal Alps at the border Salzburg / Styria | mountain | ||||
| Q21866171 | Mühlbacher Nock | mountain in the Gurktal Alps at the border Salzburg / Styria | mountain | ||||
| Q21865085 | Reißeck | mountain in the Gurktal Alps at the border Salzburg / Styria | mountain | ||||
| Q21868098 | Rotofen | mountain in the Gurktal Alps at the border Salzburg / Styria | mountain | ||||
| Q21878603 | Torkogel | mountain in the Murberge at the border Salzburg / Styria | mountain | ||||
| Q21873069 | Vorderhütteneck | mountain in the Gurktal Alps at the border Salzburg / Styria | mountain |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q21871191 | Gregerlnock | mountain in the Gurktal Alps at the border Carinthia / Styria | mountain | ||||
| Q872329 | Turracher Höhe Pass | mountain pass in the Gurktal Alps between Carinthia and Styria | mountain pass |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q141018751 | 65218 | Rinegg | cadastral municipality in Murau District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q141018752 | 16019 | Rinegg | Rinegg | locality in Murau District | Ortschaft |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q141018744 | 65314 | Sankt Blasen | cadastral municipality in Murau District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q141018745 | 16020 | Sankt Blasen | Sankt Blasen | locality in Murau District | Ortschaft | ||
| Q141018746 | Sankt Blasen | Sankt Blasen | human settlement in Murau District | locality |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q141076185 | 16028 | St. Lorenzen | Sankt Lorenzen bei Scheifling | locality in Murau District | Ortschaft | ||
| Q141076186 | St. Lorenzen | Sankt Lorenzen bei Scheifling | human settlement in Murau District | locality | |||
| Q141076184 | 65317 | St. Lorenzen | cadastral municipality in Scheifling in Murau District | cadastral municipality of Austria |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q141022993 | 65226 | Stolzalpe | cadastral municipality in Murau District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q141022994 | 16050 | Stolzalpe | Stolzalpe | locality in Murau District | Ortschaft | ||
| Q141022995 | Stolzalpe | Stolzalpe | human settlement in Murau District | locality |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q87547443 | Aarfeldspitz | mountain | mountain | ||||
| Q17577001 | Krautwasch | mountain in Austria | mountain |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q21873522 | Bauleiteck | mountain in the Schladminger Tauern in Styria | mountain | ||||
| Q116757216 | Gamskarspitze | mountain in the Schladminger Tauern in Styria | mountain | ||||
| Q875137 | Sölk Pass | mountain pass in Styria, Austria | mountain pass |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q21874072 | Feisterbach | river in Salzburg / Styria; tributary of Rantenbach | watercourse | ||||
| Q680084 | Preber | mountain in the Schladminger Tauern at the border Salzburg / Styria | mountain | ||||
| Q21876969 | Seetalbach | watercourse in the Schladminger Tauern in Salzburg and Styria | watercourse | ||||
| Q21863814 | Weidschober | mountain in the Schladminger Tauern at the border Salzburg / Styria | mountain | ||||
| Q119500537 | Überling | mountain |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q97158170 | fire station in Teufenbach | fire station in Styria, Austria | fire station | ||||
| Q140302866 | 65321 | Teufenbach | cadastral community in Murau District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q140302891 | 16051 | Teufenbach | Teufenbach | locality in Murau District | Ortschaft | ||
| Q140302908 | Teufenbach | Teufenbach | human settlement in Murau District | human settlement | |||
| Q55469044 | Öffentliche Bibliothek Teufenbach | public library |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q21865659 | Schwarzkogel | mountain in the Wölzer Tauern in Styria | mountain | ||||
| Q21863904 | Weißeck | mountain in the Seetal Alps in Styria | mountain |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q140982649 | Winklern | Winklern bei Oberwölz | human settlement in Murau District | locality | |||
| Q140982698 | 16055 | Winklern | Winklern bei Oberwölz | locality in Murau District | Ortschaft |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q141006003 | 65322 | Zeutschach | cadastral municipality in Murau District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q141006004 | 16056 | Zeutschach | Zeutschach | locality in Murau District | Ortschaft | ||
| Q141006005 | Zeutschach | Zeutschach | human settlement in Murau District | locality |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1167152 | Das Andere Heimatmuseum | museum in Austria | museum | ||||
| Q97157564 | Feuerwehrhaus Oberwölz | fire station | |||||
| Q17493469 | Holzmuseum Murau | museum in St. Ruprecht, Austria | museum | ||||
| Q1796494 | Königstuhl | mountain in Carinthia / Salzburg / Styria, Austria | mountain | ||||
| Q107100827 | Laßnitz Folk Plays | folk theatre planned event | |||||
| Q21864739 | Paalbach | watercourse in Carinthia and Styria, tributary of Mur river | watercourse | ||||
| Q21865234 | Roteck | mountain in the Schladminger Tauern at the border Salzburg / Styria | mountain | ||||
| Q21865403 | Schafkogel | mountain in the Seetal Alps in Stria | mountain | ||||
| Q21865559 | Schönberg | mountain in the Wölzer Tauern in Styria | mountain | ||||
| Q117787541 | St. Veiter Bach | watercourse | |||||
| Q98527901 | Turracher Schwarzsee | lake | |||||
| Q21863947 | Wenzelalpe | mountain in the Seetal Alps in Styria | mountain | ||||
| Q117325452 | 01813 | Wiegen | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | |||
| Q21864055 | Wintertalernock | mountain in the Nockberge at the border Carinthia / Styria | mountain |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.