AM BN BL BM BR DL EF EU FE GD GF GM GR GS GU FR HA HE HF HL HO JE JO KI KL KO KR LB LF LI LL LN MA ME MI MD MT MU ND NK OP OW PE PL RI RO SB SD SE SL SO SP SV
AM BN BL BM BR DL EF EU FE GD GF GM GR GS GU FR HA HE HF HL HO JE JO KI KL KO KR LB LF LI LL LN MA ME MI MD MT MU ND NK OP OW PE PL RI RO SB SD SE SL SO SP SV TA TU UU VB VL VK VO WB WE WO WT WZ ZE ZT
This list is automatically generated from data in Wikidata and is periodically updated by ListeriaBot.
Edits made within the list area will be removed on the next update!
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q92195431 | Aframberg | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q134380898 | 66401 | Allerheiligen | cadastral municipality in Leibnitz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q92196463 | Bambach | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q38116836 | Bildstock | wayside shrine | |||||
| Q92196471 | Burgforst | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q128885036 | cemetery Allerheiligen bei Wildon | cemetery in Styria | cemetery | ||||
| Q134380901 | 66405 | Feiting | cadastral municipality in Leibnitz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q97156284 | Feuerwehrhaus Feiting | fire station | |||||
| Q38116885 | Figurenbildstock hl. Johannes Nepomuk | wayside shrine | |||||
| Q38116843 | Flur-/Wegkapelle Nierath | building in Allerheiligen bei Wildon, Austria | chapel | ||||
| Q92196475 | Gollnegg | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q37995351 | Hügelgräberfeld Feiting | building in Allerheiligen bei Wildon, Austria | grave field | ||||
| Q92196479 | Inzenhof | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q92198947 | Karnerhof | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q38116767 | Kriegergedächtniskapelle | building in Allerheiligen bei Wildon, Austria | chapel | ||||
| Q92199043 | Kulmberg | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q92199192 | Ladlgraben | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q25706712 | Mittergrub | human settlement in Austria | Ortsteil | ||||
| Q92202749 | Neudorfberg | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q92202753 | Nierath | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q92202758 | Nierathberg | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q38116718 | Pfarrhof | clergy house | |||||
| Q15840282 | Pfarrkirche Allerheiligen bei Wildon | church building in Allerheiligen bei Wildon, Austria | parish church church building | ||||
| Q38002915 | Schloss Herbersdorf | Austrian monument in Allerheiligen bei Wildon | château | ||||
| Q38014290 | Storch'n-Kapelle | building in Allerheiligen bei Wildon, Austria | chapel | ||||
| Q92202765 | Zenzjörg | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q21864148 | Ziegelberg | village in the municipality of Allerheiligen bei Wildon in Styria | Rotte |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q134380800 | 66002 | Arnfels | cadastral municipality in Leibnitz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q128904279 | cemetery Arnfels | cemetery in Styria | cemetery | ||||
| Q24259638 | Church of the Nativity of the Virgin Mary (Arnfels) | church building in Styria, Austria | church building | ||||
| Q37972384 | Ehem. Herrschaftsspital | hospital building | |||||
| Q97156331 | Feuerwehrhaus Arnfels | fire station | |||||
| Q140070927 | HTBLA Kaindorf / Dislozierung Arnfels | school | |||||
| Q113622486 | 097231 | Kirchblicksiedlung | human settlement in Leibnitz District | human settlement | |||
| Q38117155 | Kriegerdenkmal | war memorial | |||||
| Q69696227 | 66022 | Maltschach | cadastral municipality in Leibnitz District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q37827916 | Schloss Arnfels | château | |||||
| Q38019876 | Schloss Arnfels | château | |||||
| Q38117270 | Straßenbrücke mit Figurenbildstock hl. Johannes Nepomuk | wayside shrine | |||||
| Q55468880 | Öffentliche Bibliothek Arnfels | public library |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q141021991 | 66107 | Ehrenhausen | cadastral municipality in Leibnitz District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q141021992 | 15441 | Ehrenhausen | Ehrenhausen | locality in Leibnitz District | Ortschaft | ||
| Q141021993 | Ehrenhausen | Ehrenhausen | human settlement in Leibnitz District | locality | |||
| Q111171474 | Ehrenhausen railway station | railway station in Ehrenhausen, Austria | railway station |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q92202967 | Dürnberg | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q134380376 | 66404 | Empersdorf | cadastral municipality in Leibnitz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q92202794 | Empersdorfberg | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q92202847 | Klein-Empersdorf | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q92202869 | Michelbachberg | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q38120239 | Ortskapelle | building in Empersdorf, Austria | chapel | ||||
| Q92203038 | Raudenberg | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q92205779 | Altgralla | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q38120745 | Bildstock Pestkreuz | wayside shrine | |||||
| Q116760538 | Fire station in Untergralla | fire station in Untergralla, Austria | fire station | ||||
| Q38120751 | Kath. Filialkirche | church building in Gralla, Austria | church building | ||||
| Q138976333 | Kraftwerk Gralla | run-of-river hydroelectric power station | |||||
| Q37831182 | Mittelalterliche Wehranlage, Teufelsgraben | fortification | |||||
| Q69697520 | 66154 | Obergralla | cadastral municipality in Leibnitz District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q38120787 | Ortskapelle | building in Gralla, Austria | chapel | ||||
| Q37820740 | Römerzeitliche Villa Obergralla | building in Gralla, Austria | villa | ||||
| Q92205861 | Straßengralla | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q69700696 | 66184 | Untergralla | cadastral municipality in Leibnitz District | cadastral municipality of Austria |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q141027018 | 66408 | Hainsdorf | cadastral municipality in Leibnitz District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q141027019 | 15475 | Hainsdorf | Hainsdorf im Schwarzautal | locality in Leibnitz District | Ortschaft | ||
| Q141027020 | Hainsdorf | Hainsdorf im Schwarzautal | human settlement in Leibnitz District | locality | |||
| Q69696375 | 66419 | Matzelsdorf | cadastral municipality in Schwarzautal, Leibnitz District | cadastral municipality of Austria |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q25918124 | Aschnull | human settlement in Austria | locality | ||||
| Q38123217 | Bildstock | wayside shrine | |||||
| Q105646517 | Bildstock Ulrichsbrunnen | column shrine | |||||
| Q129109900 | cemetery Heiligenkreuz am Waasen | cemetery in Styria | cemetery | ||||
| Q92299779 | 069997 | Farching | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | |||
| Q134380902 | 66406 | Felgitsch | cadastral municipality in Leibnitz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q97156968 | Fire station Heiligenkreuz am Waasen | fire station in Heiligenkreuz am Waasen, Austria | fire station | ||||
| Q38123224 | Friedhofskapelle, Palmweihkapelle | cemetery chapel in Heiligenkreuz am Waasen, Austria | cemetery chapel | ||||
| Q92299953 | 069998 | Glaueregg | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | |||
| Q92300113 | 069999 | Grabenberg | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | |||
| Q92265541 | 065776 | Großfelgitsch | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | |||
| Q92265729 | 065775 | Großfelgitschberg | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | |||
| Q92264983 | 065774 | Götzau | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | |||
| Q92265385 | 065751 | Götzauegg | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | |||
| Q92266389 | 067356 | Handlgraben | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | |||
| Q28836134 | Haus der Stille, Heiligenkreuz am Waasen | building in Heiligenkreuz am Waasen, Austria | building | ||||
| Q134380904 | 66411 | Heiligenkreuz am Waasen | cadastral municipality in Leibnitz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q38045667 | Holy Cross Church | church building in Heiligenkreuz am Waasen, Austria | church building | ||||
| Q38121021 | Kalvarienberg, Stationskapelle mit hl. Petrus | building in Heiligenkreuz am Waasen, Austria | chapel | ||||
| Q38121032 | Kalvarienberg/Kreuzweg | calvary | |||||
| Q38045655 | Kalvarienbergkirche Zur Schmerzhaften Mutter | church building in Heiligenkreuz am Waasen, Austria | church building | ||||
| Q38048040 | Kath. Filialkirche hl. Ulrich | subsidiary church with cemetery in Heiligenkreuz am Waasen, Austria | parish church cemetery | ||||
| Q92265874 | 065777 | Kleinfelgitsch | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | |||
| Q92266017 | 065778 | Kleinfelgitschberg | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | |||
| Q92300766 | 070004 | Krottendorf | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | |||
| Q92300778 | 070005 | Lichtenwiesen | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | |||
| Q38120908 | Ortskapelle | building in Heiligenkreuz am Waasen, Austria | chapel | ||||
| Q92266555 | 065772 | Prosdorf | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | |||
| Q92266692 | 065773 | Prosdorfberg | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | |||
| Q38115561 | Prähistorische Siedlung Farching | archaeological site | |||||
| Q38045633 | Rectory Heiligenkreuz am Waasen | clergy house | |||||
| Q38001859 | Schloss Waasen | château | |||||
| Q92300791 | 070007 | Tropbach | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | |||
| Q92300262 | 070000 | Turning | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | |||
| Q92300750 | 070001 | Turningberg | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | |||
| Q92300757 | 070002 | Turningtal | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | |||
| Q134380915 | 66434 | Wutschdorf | cadastral municipality in Leibnitz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q55468690 | Öffentliche Bücherei Heiligenkreuz am Waasen | public library |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q92266899 | Altenberg | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q128899591 | cemetery Heimschuh | cemetery in Styria | cemetery | ||||
| Q38121060 | Flur-/Wegkapelle | building in Heimschuh, Austria | chapel | ||||
| Q134380828 | 66124 | Heimschuh | cadastral municipality in Leibnitz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q38045676 | Kath. Pfarrkirche hl. Sigismund | church building in Heimschuh, Austria | church building | ||||
| Q92267066 | Keltentaverne | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q69683838 | 66129 | Kittenberg | cadastral municipality in Leibnitz District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q69697001 | 66146 | Muggenau | cadastral municipality in Leibnitz District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q69697220 | Nestelberg bei Heimschuh | Nestelberg | human settlement in Leibnitz District | locality | |||
| Q141105479 | 15483 | Nestelberg bei Heimschuh | Nestelberg | locality in Leibnitz District | Ortschaft | ||
| Q141105467 | 66147 | Nestelberg bei Heimschuh | cadastral municipality in Leibnitz District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q38076523 | Prähistorische Höhensiedlung Königsberg | human settlement in Austria | hilltop settlement | ||||
| Q69700588 | 66183 | Unterfahrenbach | cadastral municipality in Leibnitz District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q92267175 | Weißheim | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q21868792 | Labillbach | watercourse in Styria, tributary of Schwarzaubach | watercourse | ||||
| Q21865612 | Schwarzaubach | watercourse in Styria, tributary of Mur | river |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q38121434 | Bildstock | wayside shrine | |||||
| Q69664295 | 66105 | Brudersegg | cadastral municipality in Leibnitz District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q92268339 | Deutenbach | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q92268885 | Edelschuh | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q69667194 | 66108 | Einöd | cadastral municipality in Leibnitz District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q97157139 | Feuerwehrhaus Fresing | fire station | |||||
| Q92268466 | Forstsiedlung | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q69667388 | 15501 | Fresing | Fresing | locality in Leibnitz District | Ortschaft | ||
| Q136934045 | 66112 | Fresing | cadastral community in Leibnitz District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q92268823 | Gaißriegel | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q1495988 | 15502 | Gauitsch | Gauitsch | locality in Leibnitz District, Austria | Ortschaft | ||
| Q137187815 | 66115 | Gauitsch | cadastral community in Leibnitz District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q69668971 | 66119 | Greith | cadastral municipality in Leibnitz District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q137464422 | 15503 | Greith | Greith | locality in Leibnitz District, Austria | Ortschaft | ||
| Q21881965 | Kitzeck im Sausal | municipality seat | |||||
| Q92268590 | Kleingauitsch | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q92268868 | Koregg | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q92268926 | Kroisgraben | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q37974619 | Marienkapelle | building in Kitzeck im Sausal, Austria | chapel | ||||
| Q92268870 | Mittereggleiten | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q38121452 | Museum Hauerhaus, Kitzeck am Sausal | museum in Austria | local museum | ||||
| Q134380841 | 66150 | Neurath | cadastral municipality in Leibnitz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q92268872 | Oberneurath | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q38121365 | Ortskapelle | building in Kitzeck im Sausal, Austria | chapel | ||||
| Q38121375 | Ortskapelle | building in Kitzeck im Sausal, Austria | chapel | ||||
| Q1293037 | Parish church Kitzeck im Sausal | parish church and cemetery in Kitzeck im Sausal, Austria | parish church cemetery | ||||
| Q92268808 | Perlleiten | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q38121466 | Pfarrhof | clergy house | |||||
| Q140577404 | Raum & Reben | holiday accommodation with apartment and chalet in Kitzeck im Sausal | lodging | ||||
| Q92268812 | Sachernegg | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q92268881 | Sanetz | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q92269025 | Sauegg | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q134380852 | 66178 | Steinriegel | cadastral municipality in Leibnitz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q92268818 | Trebian | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q92268884 | Unterneurath | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q38121385 | Viererschlössl | cultural property | |||||
| Q113584576 | Weingut Wohlmuth | winery | |||||
| Q92268822 | Wellinggraben | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q2556231 | Wine museum Kitzeck | museum in Austria | wine museum | ||||
| Q38106749 | Wohnhaus | building in Kitzeck im Sausal, Austria | residential building |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q127694930 | cemetery Leutschach an der Weinstraße | cemetery in Styria | cemetery | ||||
| Q141022960 | 66020 | Leutschach | cadastral municipality in Leibnitz District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q141022962 | 15518 | Leutschach | Leutschach | locality in Leibnitz District | Ortschaft | ||
| Q141022964 | Leutschach | Leutschach | human settlement in Leibnitz District | locality |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q69664120 | 66001 | Altenbach | cadastral municipality in Leibnitz District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q128899585 | cemetery Oberhaag | cemetery in Styria | cemetery | ||||
| Q31531766 | Ciglerjev vrh | mountain in the Karawanks at the border Styria / Slovenia | mountain | ||||
| Q38122115 | Ehem. Franz-Josef-Jubiläumsschule | building in Oberhaag, Austria | school building | ||||
| Q97157547 | Feuerwehrhaus Oberhaag | fire station | |||||
| Q92270474 | Großlieschen | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q69670533 | 66014 | Hardegg | cadastral municipality in Leibnitz District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q92270457 | Hasenkogel | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q113622493 | 102227 | Hojniksiedlung | human settlement in Leibnitz District | human settlement | |||
| Q38122105 | Kath. Pfarrkirche Oberhaag | church building in Oberhaag, Austria | church building | ||||
| Q69683934 | 66016 | Kitzelsdorf | cadastral municipality in Leibnitz District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q92272127 | Kleinlieschen | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q92272155 | Kleinwuggitz | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q69684450 | 66018 | Krast | cadastral municipality in Leibnitz District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q69695995 | 66021 | Lieschen | cadastral municipality in Leibnitz District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q61043289 | Obergreith | Obergreith | human settlement in Leibnitz District | locality | |||
| Q140907489 | 66028 | Obergreith | cadastral municipality in Leibnitz District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q140907510 | 15524 | Obergreith | Obergreith | locality in Leibnitz District | Ortschaft | ||
| Q134406172 | 15525 | Oberhaag | Ortschaft | ||||
| Q134406178 | 66029 | Oberhaag | cadastral municipality in Leibnitz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q92272547 | Pommeregg | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q21873107 | Remschnigg | mountain ridge in the Poßruck along the border Carinthia / Slovenia | mountain | ||||
| Q92272963 | Schimpeleck | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q1730828 | Schloss Thunau | building in Styria, Austria | château | ||||
| Q92270465 | 101622 | Schmidsiedlung | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | |||
| Q92273338 | Sportplatzsiedlung | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q92272343 | Tunauberg | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q92273557 | Udelsdorf | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q92270473 | 101624 | Veitlhofsiedlung | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | |||
| Q92270467 | Wuggau | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q92273173 | Zonegg | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q138661944 | Kraftwerk Obervogau | run-of-river hydroelectric power station | |||||
| Q141104688 | 66157 | Obervogau | cadastral municipality in Leibnitz District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q141104689 | 15526 | Obervogau | Obervogau | locality in Leibnitz District | Ortschaft | ||
| Q141104690 | Obervogau | Obervogau | human settlement in Leibnitz District | locality |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q134380899 | 66402 | Badendorf | cadastral municipality in Leibnitz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q92279114 | Badendorfberg | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q128885028 | cemetery of the Christian Brothers in Laubegg | cemetery in Styria | cemetery | ||||
| Q21861518 | Edelseebach | watercourse in Styria, tributary of Stiefing | watercourse | ||||
| Q134380903 | 66410 | Haslach | cadastral municipality in Leibnitz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q130238611 | 15534 | Haslach | Haslach an der Stiefing | locality in Leibnitz District, Austria | Ortschaft | ||
| Q21861532 | Hofwald | forest in Styria, municipality Ragnitz | forest | ||||
| Q92279384 | Neuoedt | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q38122426 | Ortskapelle | building in Ragnitz, Austria | chapel | ||||
| Q134380907 | 66421 | Ragnitz | cadastral municipality in Leibnitz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q21861531 | Rosenbichl | mountain in Styria | mountain | ||||
| Q21861525 | Sallerbach | watercourse in Styria, tributary of Hirtzenbach | watercourse | ||||
| Q21870774 | Schloss Frauenheim | building in Styria, Austria | castle | ||||
| Q37972591 | Schloss Frauheim | château | |||||
| Q2242065 | Schloss Laubegg | building in Ragnitz, Styria, fortress, than castle | château | ||||
| Q1418754 | Schloss Rohr | château | château | ||||
| Q38010310 | Taubenschlag | dovecote |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q141079120 | 66160 | Ratsch | cadastral municipality in Leibnitz District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q141079121 | 15541 | Ratsch | Ratsch an der Weinstraße | locality in Leibnitz District | Ortschaft | ||
| Q141079122 | Ratsch | Ratsch an der Weinstraße | human settlement in Leibnitz District | locality |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q141079398 | 66164 | Retznei | cadastral municipality in Leibnitz District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q141079399 | 15542 | Retznei | Retznei | locality in Leibnitz District | Ortschaft | ||
| Q141079400 | Retznei | Retznei | human settlement in Leibnitz District | locality |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q141094270 | 15583 | St. Ulrich am Waasen | Sankt Ulrich am Waasen | locality in Leibnitz District | Ortschaft | ||
| Q141094272 | St. Ulrich am Waasen | Sankt Ulrich am Waasen | human settlement in Leibnitz District | locality | |||
| Q141094268 | 66424 | St. Ulrich am Waasen | cadastral municipality in Leibnitz District | cadastral municipality of Austria |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q141078719 | 15590 | St. Veit am Vogau | Sankt Veit am Vogau | locality in Leibnitz District | Ortschaft | ||
| Q141078721 | St. Veit am Vogau | Sankt Veit am Vogau | human settlement in Leibnitz District | locality | |||
| Q141078717 | 66168 | St. Veit am Vogau | cadastral municipality in Leibnitz District | cadastral municipality of Austria |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q141082565 | 62321 | Schwarzau | cadastral municipality in Südoststeiermark District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q141082566 | 14805 | Schwarzau | Schwarzau im Schwarzautal | locality in Südoststeiermark District | Ortschaft | ||
| Q141082567 | Schwarzau | Schwarzau im Schwarzautal | human settlement in Südoststeiermark District | locality |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q138332738 | Annerlbach | watercourse in Styria, tributary of Schwarzaubach | watercourse | ||||
| Q92202771 | Barmherzigkeitswinkel | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q38125312 | Bildstock Pestkreuz | wayside shrine | |||||
| Q92306508 | Blöslberg | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q134380900 | 66403 | Breitenfeld | cadastral municipality in Leibnitz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q38125322 | Büste Kaiser Franz Josef I. | monument | |||||
| Q128885034 | cemetery Schwarzautal | cemetery in Styria | cemetery | ||||
| Q92307940 | Ehrgraben | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q97157998 | Feuerwehrhaus Seibuttendorf | fire station | |||||
| Q38125301 | Figurenbildstock Erzengel | wayside shrine | |||||
| Q38125273 | Figurenbildstock Schmerzensmann | wayside shrine | |||||
| Q38125280 | Flur-/Wegkapelle | building in Schwarzautal, Austria | chapel | ||||
| Q38125264 | Flur-/Wegkapelle Absetzkreuz | building in Schwarzautal, Austria | chapel | ||||
| Q92308009 | Ginegg | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q92577743 | Gonitz | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q92745170 | Gonitzberg | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q92577874 | Greitern | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q92745508 | Haidenberg | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q92205984 | Hainsdorfberg | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q92745689 | Hartbergen | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q92578050 | Haselgarten | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q92202775 | Kleinbreitenfeld | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q21861543 | Labillberg | mountain in Styria | mountain | ||||
| Q21861533 | Laxenholz | forest in Styria | forest | ||||
| Q21861526 | Lebbach | watercourse in Styria, tributary of Annerlbach | watercourse | ||||
| Q134380611 | 62315 | Maggau | cadastral municipality in Leibnitz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q92745339 | Maggauberg | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q134380916 | 66435 | Marchtring | cadastral municipality in Leibnitz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q92306451 | Marchtringberg | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q38001906 | Messkapelle | building in Schwarzautal, Austria | chapel | ||||
| Q134380612 | 62316 | Mitterlabill | cadastral municipality in Leibnitz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q92577401 | Mogautzgraben | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q135168572 | Neolithische Kreisgrabenanlage Neuholz bei Haidenberg | Rondel enclosure | |||||
| Q37948820 | Ortskapelle | building in Schwarzautal, Austria | chapel | ||||
| Q38048369 | Pfarrhof Wolfsberg im Schwarzautal | building in Schwarzautal, Austria | clergy house | ||||
| Q38048383 | Pfarrkirche Wolfsberg im Schwarzautal | church building in Schwarzautal, Austria | church building | ||||
| Q92577402 | Prinnenberg | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q92202781 | Schampl | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q21861539 | Schleinzenbach | watercourse in Styria, tributary of Labillbach | watercourse | ||||
| Q92746161 | Seibuttendorfberg | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q92577620 | Setzgraben | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q92745830 | Stelzeregg | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement | ||||
| Q38125291 | Stiegenaufgang mit Statuen Apostel Petrus und Paulus | perron | |||||
| Q134380617 | 62325 | Unterlabill | cadastral municipality in Leibnitz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q37717210 | Wegsäule | wayside shrine | |||||
| Q92746020 | Wiesein | human settlement in Leibnitz District, Austria | human settlement |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q97158063 | Feuerwehrhaus Spielfeld | fire station | |||||
| Q97158064 | Feuerwehrhaus Straß in der Steiermark | fire station | |||||
| Q138661994 | Kraftwerk Spielfeld | run-of-river hydroelectric power station |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q21861502 | Lieberbach | watercourse in Styria, tributary of Schwarzaubach | watercourse | ||||
| Q124335560 | Saßbach | left tributary of Mur in Austria | watercourse |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q586390 | Mitterlabill | former municipality in Austria | rural municipality of Austria municipality of Austria former municipality of Austria | ||||
| Q688062 | 16140 | Weinburg am Saßbach | former municipality in Austria | rural municipality of Austria municipality of Austria |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
