AM BN BL BM BR DL EF EU FE GD GF GM GR GS GU FR HA HE HF HL HO JE JO KI KL KO KR LB LF LI LL LN MA ME MI MD MT MU ND NK OP OW PE PL RI RO SB SD SE SL SO SP SV
AM BN BL BM BR DL EF EU FE GD GF GM GR GS GU FR HA HE HF HL HO JE JO KI KL KO KR LB LF LI LL LN MA ME MI MD MT MU ND NK OP OW PE PL RI RO SB SD SE SL SO SP SV TA TU UU VB VL VK VO WB WE WO WT WZ ZE ZT
This list is automatically generated from data in Wikidata and is periodically updated by ListeriaBot.
Edits made within the list area will be removed on the next update!
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q84992446 | Blocksdorfer Berghäuser | human settlement in Güssing District | human settlement | ||||
| Q133897617 | 31001 | Bocksdorf | cadastral municipality in Güssing District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q128859010 | cemetery Bocksdorf | cemetery in Burgenland | cemetery | ||||
| Q97156470 | Feuerwehrhaus Bocksdorf | fire station | |||||
| Q56237637 | Gemeindebücherei Bocksdorf | public library | |||||
| Q15124663 | Pfarrkirche Bocksdorf | church building in Bocksdorf, Austria | parish church church building | ||||
| Q84992581 | Zickenbergen | human settlement in Güssing District | human settlement |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q852098 | 00031 | Burgauberg | locality in Güssing District | Ortschaft | |||
| Q133897628 | 31002 | Burgauberg | cadastral community in Güssing District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q111019418 | 121530 | Burgauberg | Halmheu | human settlement in Güssing District | human settlement | ||
| Q94288569 | 121533 | Burgauberg | Hochkogl | human settlement in Burgenland, Austria | human settlement | ||
| Q84992773 | Neudauberg | Hühnergraben | human settlement in Güssing District | human settlement | |||
| Q37937409 | Marienkapelle | building in Burgauberg-Neudauberg, Austria | chapel | ||||
| Q94289310 | 121562 | Neudauberg | Mitterberg | human settlement in Burgauberg-Neudauberg, Güssing District | human settlement | ||
| Q1161633 | 00032 | Neudauberg | locality in Güssing District | Ortschaft | |||
| Q133897634 | 31031 | Neudauberg | cadastral community in Güssing District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q94289496 | Neudauberg | Ringberg | human settlement in Güssing District | human settlement | |||
| Q94288847 | Burgauberg | Sauberg | human settlement in Burgenland, Austria | human settlement | |||
| Q84994033 | Neudauberg | Schneidergasse | human settlement in Güssing District | human settlement | |||
| Q94289098 | 121529 | Burgauberg | Schwabenberg | human settlement in Burgenland, Austria | human settlement | ||
| Q84992664 | Burgauberg | Unter-Ungarfeld | human settlement in Güssing District | human settlement | |||
| Q84994042 | Neudauberg | Wamplgraben | human settlement in Güssing District | human settlement |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q113542092 | Berglerhaus | farmhouse in the Austrian Open Air Museum. It originates from Neustift near Güssing | farmhouse | ||||
| Q113542070 | Getreidekasten | granary in the Austrian Open Air Museum. It originates from Eisenhüttl | granary | ||||
| Q113638912 | Glockenturm | bell tower in the Austrian Open Air Museum. It originates from Schallendorf | bell tower | ||||
| Q113661322 | Scheune | barn in the Austrian Open Air Museum. It originates from St. Nikolaus bei Güssing | barn |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q94291201 | Bergen | human settlement | |||||
| Q128827117 | cemetery Großmürbisch | cemetery in Burgenland | cemetery | ||||
| Q107025116 | Feuerwehrhaus Großmürbisch | fire station | |||||
| Q56237608 | Gemeindearchiv und ÖB Großmürbisch | public library | |||||
| Q133897766 | 31012 | Großmürbisch | cadastral municipality in Güssing District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q85000677 | Hütterische Häuser | human settlement in Güssing District | human settlement | ||||
| Q15124677 | Saint Stephen Church | building in Großmürbisch, Austria | parish church church building | ||||
| Q37943228 | Wegkapelle, Kriegerdenkmal | war memorial |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q128859020 | cemetery Güttenbach | cemetery in Burgenland | cemetery | ||||
| Q97156907 | Feuerwehrhaus Güttenbach | fire station | |||||
| Q133897762 | 31014 | Güttenbach | cadastral municipality in Güssing District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q85001414 | Kulovits-Häuser | human settlement in Güssing District | human settlement | ||||
| Q94291912 | Meierhof | human settlement in Burgenland, Austria | human settlement | ||||
| Q15124680 | Pfarrkirche Güttenbach | building in Güttenbach, Austria | parish church |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q127700331 | cemetery Hackerberg | cemetery in Burgenland | cemetery | ||||
| Q85001571 | Csarhäuser | human settlement in Güssing District | human settlement | ||||
| Q107025099 | Feuerwehrhaus Hackerberg | fire station | |||||
| Q133897756 | 31015 | Hackerberg | cadastral municipality in Güssing District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q135443034 | 00066 | Hackerberg | Hackerberg | locality in Güssing District, Burgenland, Austria | Ortschaft | ||
| Q85001848 | Stinatzer Berghäuser | human settlement in Güssing District | human settlement | ||||
| Q21863499 | Tischlerberg | mountain in Burgenland, Austria | mountain |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q128859009 | cemetery Heugraben | cemetery in Burgenland | cemetery | ||||
| Q107025100 | Fire station in Heugraben | fire station | |||||
| Q133897751 | 31019 | Heugraben | cadastral municipality in Güssing District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q37943266 | Kath. Filialkirche Hl. Dreifaltigkeit | church building in Heugraben, Austria | church building |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q37943275 | 4 Zollhäuser | building | |||||
| Q127700334 | cemetery Inzenhof | cemetery in Burgenland | cemetery | ||||
| Q107025117 | Feuerwehrhaus Inzenhof | fire station | |||||
| Q94292188 | Fuchsgraben | human settlement in Burgenland, Austria | human settlement | ||||
| Q133897748 | 31020 | Inzenhof | cadastral municipality in Güssing District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q85002839 | Kranigraben | human settlement in Güssing District | human settlement | ||||
| Q94292235 | Weinberg | human settlement in Burgenland, Austria | human settlement |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q127700335 | cemetery Kleinmürbisch | cemetery in Burgenland | cemetery | ||||
| Q106989510 | Fire station in Kleinmürbisch | fire station | |||||
| Q94362717 | Glockenberg | human settlement in Burgenland, Austria | human settlement | ||||
| Q94362949 | Graben | human settlement in Burgenland, Austria | human settlement | ||||
| Q133897744 | 31021 | Kleinmürbisch | cadastral municipality in Güssing District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q94363184 | Oberberg | human settlement in Burgenland, Austria | human settlement | ||||
| Q94363327 | Unterberg | human settlement in Burgenland, Austria | human settlement |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q85007078 | Bergen Häuser | human settlement in Güssing District | human settlement | ||||
| Q128822054 | cemetery Moschendorf | cemetery in Burgenland | cemetery | ||||
| Q37943883 | Familienkapelle | building in Moschendorf, Austria | chapel | ||||
| Q107025120 | Feuerwehrhaus Moschendorf | fire station | |||||
| Q37943873 | Gnadenstuhl | Throne of Mercy column shrine | |||||
| Q133897736 | 31029 | Moschendorf | cadastral municipality in Güssing District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q15124700 | Pfarrkirche hl. Rosalia, Moschendorf | church building in Moschendorf, Austria | parish church church building | ||||
| Q85685011 | Weinmuseum Moschendorf | museum in Moschendorf (Burgenland, Austria) | museum open-air museum local museum |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q128859018 | cemetery Neuberg im Burgenland | cemetery in Burgenland | cemetery | ||||
| Q37826120 | Dörrofen | fruit dryer | |||||
| Q97157481 | Feuerwehrhaus Neuberg im Burgenland | fire station | |||||
| Q133897716 | 31030 | Neuberg | cadastral municipality in Güssing District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q85007134 | Neuberger Bergen | human settlement in Güssing District | human settlement | ||||
| Q15124702 | Pfarrkirche Neuberg im Burgenland | church building in Neuberg im Burgenland, Austria | parish church church building | ||||
| Q113335791 | SV Neuberg | sports club |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q89587160 | Evangelische Kirche Neusiedl bei Güssing | church building | |||||
| Q85684957 | Schnapsbrennerei Museum | museum in Neusiedl bei Güssing (Burgenland, Austria) | museum |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q85009604 | 134323 | Breinergraben | human settlement in Güssing District | human settlement | |||
| Q128858999 | cemetery Neustift bei Güssing | cemetery in Burgenland | cemetery | ||||
| Q37943910 | Ehem. röm. kath. Schule | building in Neustift bei Güssing, Austria | school building | ||||
| Q107105700 | Feuerwehrhaus Neustift bei Güssing | fire station | |||||
| Q106640647 | Fidischbach | stream in Burgenland, Austria | brook | ||||
| Q106642793 | Fidischwald | forest in Burgenland, Austria | forest | ||||
| Q94364177 | Herrnberg | human settlement in Burgenland, Austria | human settlement | ||||
| Q37943900 | Kath. Filialkirche hl. Anton | church building in Neustift bei Güssing, Austria | church building | ||||
| Q85009680 | Mürbischgraben | human settlement in Güssing District | human settlement | ||||
| Q85009745 | 134325 | Naringerberg | human settlement in Güssing District | human settlement | |||
| Q94364453 | Neuberg | human settlement in Burgenland, Austria | human settlement | ||||
| Q133897708 | 31033 | Neustift bei Güssing | cadastral municipality in Güssing District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q140077356 | 00063 | Neustift bei Güssing | Neustift bei Güssing | locality in Güssing District, Austria | Ortschaft | ||
| Q85009861 | 134319 | Weberberge | human settlement in Güssing District | human settlement |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q128859011 | cemetery Rauchwart | cemetery in Burgenland | cemetery | ||||
| Q37944324 | Ehem. Spiritusfabrik, Galerie Hubert Winter | industrial building | |||||
| Q107025111 | Feuerwehrhaus Rauchwart | fire station | |||||
| Q112015182 | Gasthof Lang | hotel in Rauchwart im Burgenland, Austria | hotel | ||||
| Q112748084 | Gebrüder Rieger/Budapest, op. 695 | pipe organ | pipe organ | ||||
| Q37944314 | Kath. Filialkirche hl. Stephan | church building in Rauchwart, Austria | church building | ||||
| Q85013430 | Marx'sche Häuser | human settlement in Güssing District | human settlement | ||||
| Q85013551 | Ranzelberg | human settlement in Güssing District | human settlement | ||||
| Q133897688 | 31038 | Rauchwart | cadastral municipality of Austria | ||||
| Q85013696 | Rauchwarter Berghäuser | human settlement in Güssing District | human settlement |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q128859006 | cemetery Rohr im Burgenland | cemetery in Burgenland | cemetery | ||||
| Q107025108 | Feuerwehrhaus Rohr im Burgenland | fire station | |||||
| Q94369258 | Haslich | human settlement in Burgenland, Austria | human settlement | ||||
| Q37944345 | Kath. Filialkirche hl. Johannes von Nepomuk | church building in Rohr im Burgenland, Austria | church building | ||||
| Q94369398 | Mitterbergen | human settlement in Burgenland, Austria | human settlement | ||||
| Q133897682 | 31041 | Rohr im Burgenland | cadastral municipality of Austria | ||||
| Q94369495 | Unterbergen | human settlement in Burgenland, Austria | human settlement | ||||
| Q198439 | Zickenbach | stream in Burgenland, tributary of Strem | brook |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q128858991 | cemetery Stinatz | cemetery in Burgenland | cemetery | ||||
| Q107025110 | Fire station in Stinatz | fire station | |||||
| Q56237713 | Gemeindebücherei Stinatz | public library | |||||
| Q37944514 | Heimatmuseum Stinatz | museum in Austria | local museum architectural structure | ||||
| Q15124743 | Kath. Pfarrkirche hll. Petrus und Paulus | church building in Stinatz, Austria | parish church church building | ||||
| Q37951763 | Kitting | Kitting | |||||
| Q21880483 | Stinatz | municipality seat | |||||
| Q133897672 | 31048 | Stinatz | cadastral municipality in Güssing District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q85018084 | Stinatz-Nord | human settlement in Güssing District | human settlement |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q127700333 | cemetery Tschanigraben | cemetery in Burgenland | cemetery | ||||
| Q97158212 | Feuerwehrhaus Tschanigraben | fire station | |||||
| Q133897665 | 31053 | Tschanigraben | cadastral municipality in Güssing District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q128859027 | cemetery Wörterberg | cemetery in Burgenland | cemetery | ||||
| Q97158421 | Fire station in Wörterberg | fire station | |||||
| Q94370684 | Mitterberg | human settlement in Wörterberg, Güssing District | human settlement | ||||
| Q37944625 | Ortskapelle hl. Stephan | building in Wörterberg, Austria | chapel | ||||
| Q85019346 | Wilfingberg | human settlement in Burgenland, Austria | human settlement | ||||
| Q21880480 | Wörterberg | municipality seat | |||||
| Q133897656 | 31058 | Wörterberg | cadastral municipality in Güssing District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria |
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q106643203 | Braunwald | forest in Burgenland, Austria | forest | ||||
| Q1454512 | Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf | museum | museum | ||||
| Q106640672 | Lahn-patak | stream in Austria and Hungary | brook |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.