| Vréra Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Averara | ||||
| Stat | |||||
| Rejon | |||||
| Provinça | |||||
| Capolœg | Averara | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°59′20″N 9°37′53″E / 45.988889°N 9.631389°E | ||||
| OSM | 46679 | ||||
| Voltituden | 650 m s.l.m | ||||
| Superfix | 10,69 km² | ||||
| Abitants | 180 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 16.84 ab./km² | ||||
| Confin | Santa Brìgida, Mezóld, Ólmo, Albarii, Geröla e Bema | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0345 | ||||
| Codex postal | 24010 | ||||
| Sigla autom. | BG | ||||
| Codex ISTAT | 016014 | ||||
| Codex catastal | A511 | ||||
| Sant protetor | Giaco ël magior | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Vréra (nòm uficial in Italià: Averara) l'è ü cümù de la pruinsa de Bèrghem e l' se tróa 'n de la ólta Al Brembana a 44 km de la sità e a 650 méter söl lièl del mar.
El g'ha 'na popolasiù de 188 abitàncc (dàto del Desember 2015[1]), cond'öna süperfìce de 10,6 km² e 'na densità de popolasiù de 18 ab./km²
El cunfìna coi cümü de Albaredo per San Marco (SO), Bema (SO), Gerola Alta (SO), Mezóld, Ólmo e Santa Brigida.
L'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Vréra l'è mostràt in de la tabela ché sóta
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.