| Iss Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Isso | ||||
| Stat | |||||
| Rejon | |||||
| Provinça | |||||
| Capolœg | Isso | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°28′36″N 9°45′34″E / 45.476667°N 9.759444°E | ||||
| OSM | 45094 | ||||
| Voltituden | 104 m s.l.m | ||||
| Superfix | 5,06 km² | ||||
| Abitants | 598 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 118.18 ab./km² | ||||
| Confin | Barbada, Fara de Söla, Cóv, Camisà e Castèl Gabià | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0363 | ||||
| Codex postal | 24040 | ||||
| Sigla autom. | BG | ||||
| Codex ISTAT | 016122 | ||||
| Codex catastal | E370 | ||||
| Sant protetor | Sant Andreja | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Iss (Isso in Italià) l'è ü cümù de la pruinsa de Bèrghem e l' se tróa 'n de la bàsa pianüra bergamasca a 35 km de la sità e a 104 méter söl lièl del mar.
El g'ha 'na popolasiù de 650 abitàncc (dàto del Desember 2015[1]), cond'öna süperfìce de 4,9 km² e 'na densità de popolasiù de 133 ab./km²
El cunfìna coi cümü de Barbada, Camisano (CR), Castel Gabbiano (CR), Cóv, Fara de Söla.
L'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Iss l'è mostràt in de la tabela ché sóta
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.