| Braca Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Bracca | ||||
| Stat | |||||
| Rejon | |||||
| Provinça | |||||
| Capolœg | Bracca | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°49′N 9°43′E / 45.816667°N 9.716667°E | ||||
| OSM | 46251 | ||||
| Voltituden | 400 m s.l.m | ||||
| Superfix | 5,47 km² | ||||
| Abitants | 723 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 132.18 ab./km² | ||||
| Confin | Còsta Serina, Àlgua, San Pelegrì e Dógn | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0345 | ||||
| Codex postal | 24010 | ||||
| Sigla autom. | BG | ||||
| Codex ISTAT | 016035 | ||||
| Codex catastal | B112 | ||||
| Sant protetor | Sant Andreja | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Braca (nòm uficiàl en italià: Bracca) l'è ü cümù de la pruinsa de Bèrghem e l'se tróa 'n Val Serina che l'è öna lateràl de la Al Brembana.
Ol paìs l'è sö la ria a derécia del torènt Ambria che l' se böta in del Brèmb e l' se tróa a 25 km de la sità e a 620 méter söl lièl del mar.
El g'ha 'na popolasiù de 717 abitàncc (dàto del Desember 2015[1]), cond'öna süperfìce de 5,5 km² e 'na densità de popolasiù de 130 ab./km²
Ol paìs l'è cognusìt per i sò terme 'ndóe s'è facc cürà po' 'l Papa Gioàn XXIII quan che l'era amò cardinàl. I aque di funtanì (sorgènt) de Braca i è ach imbutigliade per fan l'aqua minerala Bracca.

L'òrido scaàt dal torènt Ambria 'n de la montagna. Per mètel 'n sicurèsa dato che apröf al torènt la pasa la strada che la pórta a Àlgua i è stacie metide di protesiù che però i gh'à tiràt vià 'mpó de chèl aspèt selvadech che l' gh'éra prima e che se èt amò 'n de la sömeansa che sóta (fóto).
L'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Braca l'è mostràt in de la tabela ché sóta
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.