| Gerusa Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Gerosa | ||||
| Stat | |||||
| Rejon | |||||
| Provinça | |||||
| Capolœg | Gerosa | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°50′59.28″N 9°34′17.8″E / 45.8498°N 9.57161°E | ||||
| Voltituden | 760 m s.l.m | ||||
| Superfix | 10,17 km² | ||||
| Abitants | 377 ab. (30 settember 2013) | ||||
| Densitaa | 37.07 ab./km² | ||||
| Confin | Blèl, San Pelegrì, Taècc, Brembila, Füipià, San Gioàn Biànch e Còrna | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0345 | ||||
| Codex postal | 24012 (già 24010) | ||||
| Sigla autom. | BG | ||||
| Codex ISTAT | 016112 | ||||
| Codex catastal | D991 | ||||
| Sant protetor | Vera Croze | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
Gerusa (Gerosa in Italià) l'è ü cümù de la pruinsa de Bèrghem e l' se tróa 'n de la Al Brèmbila a 27 km de la sità e a 760 méter söl lièl del mar.
El g'ha 'na popolasiù de Erùr: Còdice sbagliàt016 112 abitàncc (dàto del Desember 2015[1]), cond'öna süperfìce de 10,0 km² e 'na densità de popolasiù de Eror in l'espression: operador < minga spetad. ab./km².
El cunfìna coi cümü de Blèl, Brembila, Còrna, Füipià, San Gioàn Biànch, San Pelegrì e Taècc.
L'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Gerusa l'è mostràt in de la tabela ché sóta
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.