Cuurdinàde geogràfiche: 45° 30' N 9° 50' E
| Cals Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Calcio | ||||
| Stat | |||||
| Rejon | |||||
| Provinça | |||||
| Capolœg | Calcio | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°30′30″N 9°51′03″E / 45.508333°N 9.850833°E | ||||
| OSM | 45116 | ||||
| Voltituden | 123 m s.l.m | ||||
| Superfix | 15,67 km² | ||||
| Abitants | 5 411 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 345.31 ab./km² | ||||
| Confin | Curt Nöa, Pümenèngh, Antegnàt, Cóv, Fontanèla, Seedàt, Rüdià e Üràc d'Òi | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0363 | ||||
| Codex postal | 24054 | ||||
| Sigla autom. | BG | ||||
| Codex ISTAT | 016044 | ||||
| Codex catastal | B395 | ||||
| Sant protetor | San Gotard | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Cals l'è ü cümü de la Pruinsa de Bèrghem. El g'ha 'na popolasiù de 5 352 abitàncc (dàto del Desember 2015[1]), cond'öna süperfìce de 15,8 km² e 'na densità de popolasiù de 339 ab./km²

El se tróa 'n de la basa pianüra bergamasca, sö la ria mansina del fiöm Òi a 29 km de la sità e a 123 méter söl lièl del mar. El cunfìna coi cümü de Antegnàt, Seedàt, Curt Nöa, Cóv, Fontanèla, Pümenèngh, Tur Palaisina, Rüdià (BS) e Üràch d'Òi (BS).
L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Cals l'è ilüstràt in de la tabèla riportàda ché sóta:
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.