Brans
| Chèst artìcol a l'è scricc in Lombàrd, ortograféa bergamasca del Dücàt. |
| Brans Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Branzi | ||||
| Stat | |||||
| Rejon | |||||
| Provinça | |||||
| Capolœg | Branzi | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°00′19.86″N 9°45′36″E / 46.005517°N 9.76°E | ||||
| OSM | 46654 | ||||
| Voltituden | 874 m s.l.m | ||||
| Superfix | 26,19 km² | ||||
| Abitants | 644 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 24.59 ab./km² | ||||
| Confin | Ardés, Aléf, Roncobèl, Fundra, Valgòi, Caruna e Piasatur | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0345 | ||||
| Codex postal | 24010 | ||||
| Sigla autom. | BG | ||||
| Codex ISTAT | 016036 | ||||
| Codex catastal | B123 | ||||
| Sant protetor | Bartromé | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Brans (nòm uficiàl en italià: Branzi) l'è ü cümù de la pruinsa de Bèrghem e l'se tróa 'n de la ólta Al Brembana sö la ria a derécia del Brèmb e l' se tróa a 48 km de la sità e a 874 méter söl lièl del mar.
El g'ha 'na popolasiù de 713 abitàncc (dàto del Desember 2015[1]), cond'öna süperfìs de 25,3 km² e 'na densità de popolasiù de 28 ab./km²
El cunfina coi cümü de Ardés, Caruna, Fundra, Piasatür, Roncobèl, Valgòi e Aléf.
A Brans e 'n dì paìs lé 'n banda i fà sö ü formài ciamàt "Brans" che l' ciapa 'l nòm pròpe dal paìs e l' pöl vantà la prestigiusa marca DOP (Denominasiù de Urigen Prutegida).
L'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Brans l'è mostràt in de la tabela ché sóta
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.