| Taècc Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Taleggio | ||||
| Stat | |||||
| Rejon | |||||
| Provinça | |||||
| Capolœg | Taleggio | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°54′00″N 9°34′00.01″E / 45.9°N 9.56667°E | ||||
| OSM | 46360 | ||||
| Voltituden | 758 m s.l.m | ||||
| Superfix | 46,59 km² | ||||
| Abitants | 531 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 11.4 ab./km² | ||||
| Confin | San Gioàn Biànch, Vedeséta, Füipià, Camerada, Cassèi e Val Brembilla | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0345 | ||||
| Codex postal | 24010 | ||||
| Sigla autom. | BG | ||||
| Codex ISTAT | 016210 | ||||
| Codex catastal | L037 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Taècc (Taleggio in Italià) l'è ü cümù de la pruinsa de Bèrghem e l' se tróa a 37 km de la sità e a 758 méter söl lièl del mar. L'è furmàt de le frasiù de Olda, Peghera, Pisì e Sotacéza 'ndoche gh'è la sede del municìpio.
El g'ha 'na popolasiù de 576 abitàncc (dàto del Desember 2015[1]), cond'öna süperfìce de 46,5 km² e 'na densità de popolasiù de 12 ab./km²
El cunfìna coi cümü de Camerada, Cassiglio, Füipià, Gerusa, Mòsc (LC), San Gioàn Biànch e Vedeseta
L'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Taècc l'è mostràt in de la tabela ché sóta
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.