|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Tagliacozzo Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Tagliacozzo | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Abruzzo | ||||
| Provinça | Provincia de L'Aquila | ||||
| Capolœg | Tagliacozzo | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°04′10″N 13°15′17″E / 42.069444°N 13.254722°E | ||||
| OSM | 41715 | ||||
| Voltituden | 741 m s.l.m | ||||
| Superfix | 87,4 km² | ||||
| Abitants | 6 436 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 73.64 ab./km² | ||||
| Confin | Capistrello, Cappadocia, Carsoli, Castellafiume, Magliano de' Marsi, Pereto, Sante Marie e Scurcola Marsicana | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0863 | ||||
| Codex postal | 67069 | ||||
| Sigla autom. | AQ | ||||
| Codex ISTAT | 066099 | ||||
| Codex catastal | L025 | ||||
| Sant protetor | Sant'Antonio da Padoa | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Tagliacozzo l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Abruzzo, en Pruvìncia de L'Aquila. El g'ha presapóch 6.464 abitàncc, 'na superfìce de 89 km² e 'na densità de 73 ab./km². El cunfìna coi cümü de Capistrello, Cappadocia, Carsoli, Castellafiume, Magliano de' Marsi, Pereto, Sante Marie, Scurcola Marsicana.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.