|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Calascio Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Calascio | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Abruzzo | ||||
| Provinça | Provincia de L'Aquila | ||||
| Capolœg | Calascio | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°19′39″N 13°41′53″E / 42.3275°N 13.698056°E | ||||
| OSM | 41951 | ||||
| Voltituden | 1210 m s.l.m | ||||
| Superfix | 39,44 km² | ||||
| Abitants | 125 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 3.17 ab./km² | ||||
| Confin | Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Ofena, Santo Stefano di Sessanio, Castelli e Isola del Gran Sasso d'Italia | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0862 | ||||
| Codex postal | 67020 | ||||
| Sigla autom. | AQ | ||||
| Codex ISTAT | 066014 | ||||
| Codex catastal | B382 | ||||
| Sant protetor | San Nicola de Bari | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Calascio l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Abruzzo, en Pruvìncia de L'Aquila. El g'ha presapóch 150 abitàncc, 'na superfìce de 39 km² e 'na densità de 4 ab./km². El cunfìna coi cümü de Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelli (TE), Castelvecchio Calvisio, Isola del Gran Sasso d'Italia (TE), Ofena, Santo Stefano di Sessanio.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.