|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Cocullo Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Cocullo | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Abruzzo | ||||
| Provinça | Provincia de L'Aquila | ||||
| Capolœg | Cocullo | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°02′02″N 13°46′33″E / 42.033889°N 13.775833°E | ||||
| OSM | 41732 | ||||
| Voltituden | 900 m s.l.m | ||||
| Superfix | 31,61 km² | ||||
| Abitants | 211 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 6.68 ab./km² | ||||
| Confin | Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Castelvecchio Subequo, Goriano Sicoli, Ortona dei Marsi, Prezza e Castel di Ieri | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0864 | ||||
| Codex postal | 67030 | ||||
| Sigla autom. | AQ | ||||
| Codex ISTAT | 066037 | ||||
| Codex catastal | C811 | ||||
| Sant protetor | Doménego de Sora | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Cocullo l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Abruzzo, en Pruvìncia de L'Aquila. El g'ha presapóch 350 abitàncc, 'na superfìce de 31km² e 'na densità de 10 ab./km². El cunfìna coi cümü de Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Goriano Sicoli, Ortona dei Marsi, Prezza.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.