|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Capistrello Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Capistrello | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Abruzzo | ||||
| Provinça | Provincia de L'Aquila | ||||
| Capolœg | Capistrello | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°58′25″N 13°24′00″E / 41.973611°N 13.4°E | ||||
| OSM | 41664 | ||||
| Voltituden | 734 m s.l.m | ||||
| Superfix | 60,97 km² | ||||
| Abitants | 4 793 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 78.61 ab./km² | ||||
| Confin | Avezzano, Canistro, Castellafiume, Filettino, Luco dei Marsi, Scurcola Marsicana e Tagliacozzo | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0863 | ||||
| Codex postal | 67053 | ||||
| Sigla autom. | AQ | ||||
| Codex ISTAT | 066020 | ||||
| Codex catastal | B656 | ||||
| Sant protetor | Sant'Antonio da Padoa | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Capistrello l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Abruzzo, en Pruvìncia de L'Aquila. El g'ha presapóch 5.337 abitàncc, 'na superfìce de 60 km² e 'na densità de 89 ab./km². El cunfìna coi cümü de Avezzano, Canistro, Castellafiume, Filettino (FR), Luco dei Marsi, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.