|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Carsoli Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Carsoli | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Abruzzo | ||||
| Provinça | Provincia de L'Aquila | ||||
| Capolœg | Carsoli | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°05′55.75″N 13°05′18.82″E / 42.09882°N 13.08856°E | ||||
| OSM | 41762 | ||||
| Voltituden | 616 m s.l.m | ||||
| Superfix | 95,8 km² | ||||
| Abitants | 5 007 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 52.27 ab./km² | ||||
| Confin | Collalto Sabino, Nespolo, Oricola, Pereto, Pescorocchiano, Sante Marie, Tagliacozzo, Turania e Vivaro Romano | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0863 | ||||
| Codex postal | 67061 | ||||
| Sigla autom. | AQ | ||||
| Codex ISTAT | 066025 | ||||
| Codex catastal | B842 | ||||
| Sant protetor | Vittoria, Anatolia e Audace | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Carsoli l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Abruzzo, en Pruvìncia de L'Aquila. El g'ha presapóch 5.085 abitàncc, 'na superfìce de 95 km² e 'na densità de 54 ab./km². El cunfìna coi cümü de Collalto Sabino (RI), Nespolo (RI), Oricola, Pereto, Pescorocchiano (RI), Sante Marie, Tagliacozzo, Turania (RI), Vivaro Romano (RM).
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.