|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Ofena Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Ofena | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Abruzzo | ||||
| Provinça | Provincia de L'Aquila | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°19′36″N 13°45′35″E / 42.326667°N 13.759722°E | ||||
| OSM | 41941 | ||||
| Voltituden | 531 m s.l.m | ||||
| Superfix | 36,9 km² | ||||
| Abitants | 420 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 11.38 ab./km² | ||||
| Confin | Calascio, Capestrano, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Farindola, Villa Celiera, Carpineto della Nora, Civitella Casanova e Villa Santa Lucia degli Abruzzi | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0862 | ||||
| Codex postal | 67025 | ||||
| Sigla autom. | AQ | ||||
| Codex ISTAT | 066060 | ||||
| Codex catastal | G002 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Ofena l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Abruzzo, en Pruvìncia de L'Aquila. El g'ha presapóch 611 abitàncc, 'na superfìce de 36 km² e 'na densità de 17 ab./km². El cunfìna coi cümü de Calascio, Capestrano, Carpineto della Nora (PE), Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Civitella Casanova (PE), Farindola (PE), Villa Celiera (PE), Villa Santa Lucia degli Abruzzi.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.