| Sà Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Azzano San Paolo | ||||
| Stat | |||||
| Rejon | |||||
| Provinça | |||||
| Capolœg | Azzano San Paolo | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°39′38″N 9°40′32″E / 45.660556°N 9.675556°E | ||||
| OSM | 45647 | ||||
| Voltituden | 211 m s.l.m | ||||
| Superfix | 4,29 km² | ||||
| Abitants | 7 577 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 1766.2 ab./km² | ||||
| Confin | Bèrghem, Oeuri, Stezà e Sànga | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 035 | ||||
| Codex postal | 24052 | ||||
| Sigla autom. | BG | ||||
| Codex ISTAT | 016016 | ||||
| Codex catastal | A528 | ||||
| Sant protetor | San Paol | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Sà (nòm uficiàl en italià: Azzano San Paolo) l'è ü cümù de la pruinsa de Bèrghem e l' se tróa apröf a la sità a 5 km e a 230 méter söl lièl del mar.
El g'ha 'na popolasiù de 7 602 abitàncc (dàto del Desember 2015[1]), cond'öna süperfìce de 4,2 km² e 'na densità de popolasiù de 1 810 ab./km²
El cunfìna coi cümü de Bèrghem, Öre, Stezà e Sànga. Ol teritòre cümünàl de Sà l'è traersàt fò da la Mórla.
L'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Sà l'è mostràt in de la tabela ché sóta
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.