| Serét Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Cerete | ||||
| Stat | |||||
| Rejon | |||||
| Provinça | |||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°52′03.44″N 9°59′38.86″E / 45.867621°N 9.994128°E | ||||
| OSM | 46290 | ||||
| Voltituden | 612 m s.l.m | ||||
| Superfix | 14,07 km² | ||||
| Abitants | 1 614 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 114.71 ab./km² | ||||
| Confin | Sùer, Bödech, Ruèta, Songaàs e Gandì | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0346 | ||||
| Codex postal | 24020 | ||||
| Sigla autom. | BG | ||||
| Codex ISTAT | 016071 | ||||
| Codex catastal | C506 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Serét (Cerete in Italià) l'è ü cümù de la pruinsa de Bèrghem e l' se tróa a 632 méter söl lièl del mar.
El g'ha 'na popolasiù de 1 610 abitàncc (dàto del Desember 2015[1]), cond'öna süperfìce de 13,9 km² e 'na densità de popolasiù de 116 ab./km²
El cunfìna coi cümü de Bödech, Gandì, Ruèta, Songaàs e Sùer.
L'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Serét l'è mostràt in de la tabela ché sóta
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.