|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Serole Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Serole | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Asti | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°33′18″N 8°15′39″E / 44.555°N 8.260833°E | ||||
| OSM | 43266 | ||||
| Voltituden | 588 m s.l.m | ||||
| Superfix | 12,33 km² | ||||
| Abitants | 101 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 8.19 ab./km² | ||||
| Confin | Cortemilia, Merana, Olmo Gentile, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piana Crixia, Roccaverano e Spigno Monferrato | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0144 | ||||
| Codex postal | 14050 | ||||
| Sigla autom. | AT | ||||
| Codex ISTAT | 005104 | ||||
| Codex catastal | I637 | ||||
| Sant protetor | San Lorenz | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Serole (en piemontés: Seiròle) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Asti. El g'ha presapóch 163 abitàncc, 'na superfìce de 11 km² e 'na densità de 15 ab./km². El cunfìna coi cümü de Cortemilia (CN), Merana (AL), Olmo Gentile, Perletto (CN), Pezzolo Valle Uzzone (CN), Piana Crixia (SV), Roccaverano, Spigno Monferrato (AL).
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.