|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Mombaruzzo Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Mombaruzzo | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Asti | ||||
| Capolœg | Mombaruzzo | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°46′21″N 8°26′57″E / 44.7725°N 8.449167°E | ||||
| OSM | 43577 | ||||
| Voltituden | 275 m s.l.m | ||||
| Superfix | 22,4 km² | ||||
| Abitants | 952 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 42.5 ab./km² | ||||
| Confin | Bruno, Cassine, Fontanile, Gamalero, Nizza Monferrato, Quaranti, Carentino, Castelnuovo Belbo, Maranzana, Ricaldone e Frascaro | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0141 | ||||
| Codex postal | 14046 | ||||
| Sigla autom. | AT | ||||
| Codex ISTAT | 005065 | ||||
| Codex catastal | F311 | ||||
| Sant protetor | Maria Madałena | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Mombaruzzo (en piemontés: Mombaruss) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Asti. El g'ha presapóch 1.163 abitàncc, 'na superfìce de 22 km² e 'na densità de 53 ab./km². El cunfìna coi cümü de Bruno, Carentino (AL), Cassine (AL), Castelnuovo Belbo, Fontanile, Frascaro (AL), Gamalero (AL), Maranzana, Nizza Monferrato, Quaranti, Ricaldone (AL).
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.