|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Capriglio Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Capriglio | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Asti | ||||
| Capolœg | Capriglio | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°00′14.89″N 8°00′28.77″E / 45.004136°N 8.007991°E | ||||
| OSM | 43965 | ||||
| Voltituden | 231 m s.l.m | ||||
| Superfix | 5,06 km² | ||||
| Abitants | 307 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 60.67 ab./km² | ||||
| Confin | Buttigliera d'Asti, Castelnuovo Don Bosco, Cerreto d'Asti, Montafia, Passerano Marmorito e Piovà Massaia | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0141 | ||||
| Codex postal | 14014 | ||||
| Sigla autom. | AT | ||||
| Codex ISTAT | 005019 | ||||
| Codex catastal | B707 | ||||
| Sant protetor | San Martin | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Capriglio (en piemontés: Cravij) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Asti. El g'ha presapóch 302 abitàncc, 'na superfìce de 5 km² e 'na densità de 60 ab./km². El cunfìna coi cümü de Buttigliera d'Asti, Castelnuovo Don Bosco, Cerreto d'Asti, Montafia, Passerano Marmorito, Piovà Massaia.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.