|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Mombercelli Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Mombercelli | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Asti | ||||
| Capolœg | Mombercelli | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°49′01″N 8°17′42″E / 44.816944°N 8.295°E | ||||
| OSM | 43641 | ||||
| Voltituden | 233 m s.l.m | ||||
| Superfix | 14,23 km² | ||||
| Abitants | 2 087 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 146.66 ab./km² | ||||
| Confin | Castelnuovo Calcea, Montaldo Scarampi, Rocca d'Arazzo, Vinchio, Belveglio, Montegrosso d'Asti e Rocchetta Tanaro | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0141 | ||||
| Codex postal | 14047 | ||||
| Sigla autom. | AT | ||||
| Codex ISTAT | 005066 | ||||
| Codex catastal | F316 | ||||
| Sant protetor | San Biàs | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Mombercelli (en piemontés: Vinch) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Asti. El g'ha presapóch 2.214 abitàncc, 'na superfìce de 14 km² e 'na densità de 158 ab./km². El cunfìna coi cümü de Belveglio, Castelnuovo Calcea, Montaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro, Vinchio.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.