|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Grana Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Grana Monferrato | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Asti | ||||
| Capolœg | Grana | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°59′57″N 8°18′02″E / 44.999167°N 8.300556°E | ||||
| OSM | 43952 | ||||
| Voltituden | 289 m s.l.m | ||||
| Superfix | 5,89 km² | ||||
| Abitants | 509 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 86.42 ab./km² | ||||
| Confin | Calliano, Casorzo, Castagnole Monferrato, Grazzano Badoglio, Penango, Moncalvo e Montemagno Monferrato | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0141 | ||||
| Codex postal | 14031 | ||||
| Sigla autom. | AT | ||||
| Codex ISTAT | 005056 | ||||
| Codex catastal | E134 | ||||
| Sant protetor | assunzion de Maria | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Grana (en piemontés: Gran-a) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Asti. El g'ha presapóch 611 abitàncc, 'na superfìce de 6 km² e 'na densità de 102 ab./km². El cunfìna coi cümü de Calliano, Casorzo, Castagnole Monferrato, Grazzano Badoglio, Moncalvo, Montemagno, Penango.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.