|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Moncalvo Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Moncalvo | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Asti | ||||
| Capolœg | Moncalvo | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°03′04″N 8°15′59″E / 45.051111°N 8.266389°E | ||||
| OSM | 44072 | ||||
| Voltituden | 305 m s.l.m | ||||
| Superfix | 17,42 km² | ||||
| Abitants | 2 730 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 156.72 ab./km² | ||||
| Confin | Castelletto Merli, Grana, Grazzano Badoglio, Penango, Ponzano Monferrato, Alfiano Natta, Cereseto e Ottiglio | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0141 | ||||
| Codex postal | 14036 | ||||
| Sigla autom. | AT | ||||
| Codex ISTAT | 005069 | ||||
| Codex catastal | F336 | ||||
| Sant protetor | Sant'Antonio da Padoa | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Moncalvo (en piemontés: Moncalv) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Asti. El g'ha presapóch 3.318 abitàncc, 'na superfìce de 17 km² e 'na densità de 195 ab./km². El cunfìna coi cümü de Alfiano Natta (AL), Castelletto Merli (AL), Cereseto (AL), Grana, Grazzano Badoglio, Ottiglio (AL), Penango, Ponzano Monferrato (AL).
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.