Ruèta
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Ruèta Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Rovetta | ||||
| Stat | |||||
| Rejon | |||||
| Provinça | |||||
| Capolœg | Rovetta | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°53′34.76″N 9°59′00.45″E / 45.892989°N 9.983457°E | ||||
| OSM | 46310 | ||||
| Voltituden | 650 m s.l.m | ||||
| Superfix | 24,53 km² | ||||
| Abitants | 4 101 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 167.18 ab./km² | ||||
| Confin | Serét, Gandì, Fì, Castiù, Songaàs, Éla d'Ògna, Clüsù, Oltressènda Ólta, Vilminùr, Còler e Piér | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0346 | ||||
| Codex postal | 24020 | ||||
| Codex ISTAT | 016187 | ||||
| Codex catastal | H615 | ||||
| Sant protetor | dì de Tucc i Sant | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Ruèta l'è ü cümù de la pruinsa de Bèrghem e l' se tróa a 37 km de la sità e a 655 méter söl lièl del mar. L' se tróa sö la stràda che la mèna da la Al Seriana al Pas de la Presolana, isè l'è a matìna (èst) del la al Seriana e l'è, 'nsèma a Fì, l'öltem paìs del altipià de Cluzù a i pé de la Presolana.
El g'ha 'na popolasiù de 4 075 abitàncc (dàto del Desember 2015[1]), cond'öna süperfìce de 24,0 km² e 'na densità de popolasiù de 170 ab./km².

Ol palàs di Fantù (sécol XVIII).
La céza parochiala de Ógne Sant con ün afrèsch del Tiepolo e i scültüre del Andrea Fantù.
La cézina di Disciplini fòrse del sécol XV co i afrèsch sö la fasàda co i scültüre di Fantù.
A Ruèta gh'è nasìt ol Pól Saoldèl ciclista che l'à enzìt dò ólte 'l Giro e che l'è suernominàt ol falch.
L'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Ruèta l'è mostràt in de la tabela ché sóta
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.