| Romà Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Romano di Lombardia | ||||
| Stat | |||||
| Rejon | |||||
| Provinça | |||||
| Capolœg | Romano di Lombardia | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°31′N 9°45′E / 45.516667°N 9.75°E | ||||
| OSM | 45160 | ||||
| Voltituden | 120 m s.l.m | ||||
| Superfix | 19,38 km² | ||||
| Abitants | 20 575 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 1061.66 ab./km² | ||||
| Confin | Fara de Söla, Barià, Curt Nöa, Cóv, Martinènch, Morèngh e Furnööf | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0363 | ||||
| Codex postal | 24058 | ||||
| Sigla autom. | BG | ||||
| Codex ISTAT | 016183 | ||||
| Codex catastal | H509 | ||||
| Sant protetor | San Defendent | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Romà (nòm uficiàl en italià: Romano di Lombardia) l'è ü gròs cümü de la pruinsa de Bèrghem che l' se tróa 'n de la basa pianüra a la mansina del Sère.
El g'ha 'na popolasiù de 20 217 abitàncc (dàto del Desember 2015[1]), cond'öna süperfìce de 18,0 km² e 'na densità de popolasiù de 1 123 ab./km².
Ol paìs l' se tróa a 25 km de la sità e a 120 méter söl lièl del mar.
Ol castèl di Viscóncc o la ròca viscontea.
L'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Romà l'è mostràt in de la tabela ché sóta
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.