| Pèa Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Peia | ||||
| Stat | |||||
| Rejon | |||||
| Provinça | |||||
| Capolœg | Peia | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°48′N 9°54′E / 45.8°N 9.9°E | ||||
| OSM | 46127 | ||||
| Voltituden | 570 m s.l.m | ||||
| Superfix | 4,48 km² | ||||
| Abitants | 1 709 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 381.47 ab./km² | ||||
| Confin | Léf, Biensà, Gandì e Ranzanìch | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 035 | ||||
| Codex postal | 24020 | ||||
| Sigla autom. | BG | ||||
| Codex ISTAT | 016161 | ||||
| Codex catastal | G418 | ||||
| Sant protetor | Sant'Antonio da Padoa | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Pèa (Peia in Italià) l'è ü cümù de la pruinsa de Bèrghem e l' se tróa 'n de la Al Gandì a 25 km de la sità e a 600 méter söl lièl del mar.
El g'ha 'na popolasiù de 1 839 abitàncc (dàto del Desember 2015[1]), cond'öna süperfìce de 4,4 km² e 'na densità de popolasiù de 418 ab./km².
El cunfìna coi cümü de Biensà, Gandì, Léf e Ranzanìch.
L'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Pèa l'è mostràt in de la tabela ché sóta
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.