| Piér Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Piario | ||||
| Stat | |||||
| Rejon | |||||
| Provinça | |||||
| Capolœg | Piario | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°53′46″N 9°55′26″E / 45.896111°N 9.923889°E | ||||
| OSM | 46438 | ||||
| Voltituden | 539 m s.l.m | ||||
| Superfix | 1,55 km² | ||||
| Abitants | 994 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 641.29 ab./km² | ||||
| Confin | Éla d'Ògna, Par, Clüsù e Ruèta | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0346 | ||||
| Codex postal | 24020 | ||||
| Sigla autom. | BG | ||||
| Codex ISTAT | 016163 | ||||
| Codex catastal | G574 | ||||
| Sant protetor | Sant Antogn abaa | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Piér (Piario in Italià) l'è ü cümù de la pruinsa de Bèrghem e l' se tróa 'n de la Al Seriana a 30 km de la sità e a 539 méter söl lièl del mar.
El g'ha 'na popolasiù de 1 095 abitàncc (dàto del Desember 2015[1]), cond'öna süperfìce de 1,5 km² e 'na densità de popolasiù de 730 ab./km²
El cunfìna coi cümü de Clüsù, Par e Éla d'Ògna.
L'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Piér l'è mostràt in de la tabela ché sóta
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.