|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Pietralunga Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Pietralunga | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Úmbria | ||||
| Provinça | Provincia de Perugia | ||||
| Capolœg | Pietralunga | ||||
| Lengue ofiçai | lengua italiana | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°26′32.25″N 12°26′12.35″E / 43.442293°N 12.436764°E | ||||
| OSM | 42429 | ||||
| Voltituden | 566 m s.l.m | ||||
| Superfix | 140,42 km² | ||||
| Abitants | 1 984 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 14.13 ab./km² | ||||
| Confin | Apecchio, Città di Castello, Montone, Cagli, Gubbio e Umbertide | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 075 | ||||
| Codex postal | 06026 | ||||
| Sigla autom. | PG | ||||
| Codex ISTAT | 054041 | ||||
| Codex catastal | G618 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Pietralunga l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Umbria, en Pruvìncia de Perugia. El g'ha presapóch 2.339 abitàncc, 'na superfìce de 140 km² e 'na densità de 17 ab./km². El cunfìna coi cümü de Apecchio (PU), Cagli (PU), Città di Castello, Gubbio, Montone, Umbertide.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.